Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Владимирский филиал / Экономика / Очная / Экономика предприятий и организаций

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 89369691477 000001/ОТК 0 72 71 81 2 Копия
2 16236913063 000214 5 84 88 83 15 Копия
3 18082665183 000050 0 70 73 78 2 Копия
4 14534454052 000129 0 78 77 81 27 Копия
5 16417435363 000191 3 78 75 86 3 Копия
6 14293083053 000197 0 0 40 70 2 Копия
7 16577215392 000237 8 72 81 75 1 Копия
8 16698173022 000084 0 52 72 69 3 Копия
9 14357679190 000159 0 90 73 94 30 Копия
10 17144766376 000045 0 40 51 57 1 Копия
11 16481964806 000091 0 80 63 48 1 Копия
12 14404157122 000246 0 0 0 0 1 Копия
13 16529261076 000190 0 27 71 40 1 Копия
14 16542369174 000144 3 58 62 54 2 Копия
15 16478659830 000156 7 70 63 73 2 Копия
16 16501431932 000220 0 76 63 94 1 Копия
17 16550224952 000142 0 76 85 78 1 Копия
18 19800423367 000229 0 86 72 89 2 Копия
19 16787012095 000219 0 76 47 75 1 Копия
20 16698179539 000158 3 74 81 72 1 Копия
21 16145957885 000143 3 64 79 66 1 Копия
22 15206364939 000217 3 64 57 67 1 Копия
23 15363286165 000030/ОК 0 0 0 0 1 Копия
24 15363286165 000030 0 0 0 0 1 Копия
25 16550202942 000087 0 64 59 61 1 Копия
26 16457589616 000056 3 64 60 57 2 Копия
27 18862914323 000155 0 46 63 69 1 Копия
28 16561005244 000194 0 46 68 77 3 Копия
29 16618250875 000224 0 0 0 0 1 Копия
30 16290496786 000017 0 64 64 73 5 Копия
31 16471973600 000013 0 72 71 81 2 Копия
32 16481442069 000243 5 0 0 0 1 Оригинал
33 16497660418 000014 3 86 62 94 1 Копия
34 16576024885 000099 0 70 62 72 1 Копия
35 16818832810 000021 8 70 100 87 3 Копия
36 16475246588 000147 3 46 75 70 2 Копия
37 17607062164 000044 0 64 64 69 2 Копия
38 16561006448 000183 0 74 53 91 1 Копия
39 16525266571 000208 0 76 56 75 8 Копия
40 16637643194 000109 5 0 0 0 2 Оригинал
41 16554402263 000107 7 86 83 81 1 Копия
42 16566769929 000239 0 0 0 0 2 Оригинал
43 14281363851 000145 0 58 68 64 2 Копия
44 16550093761 000103 0 72 60 63 1 Копия
45 15809208073 000106 0 76 68 78 3 Оригинал
46 16566773617 000233 3 0 0 0 3 Копия
47 18839517229 000070 3 72 60 48 1 Копия
48 17503468266 000203 0 64 57 75 11 Копия
49 16607195781 000211 7 80 75 78 1 Копия
50 15932818191 000192 0 72 81 64 19 Копия
51 18827473926 000160 0 74 71 64 2 Копия
52 16501664551 000076 10 80 92 94 5 Копия
53 17768376437 000119 0 64 64 72 2 Копия
54 16647398718 000167 3 52 52 66 1 Копия
55 16247719684 000115 2 52 56 73 1 Копия
56 16552536072 000038 0 70 53 66 3 Оригинал
57 17608812691 000036 0 70 83 78 3 Копия
58 16351982581 000204 0 86 86 75 1 Копия
59 16351982682 000187 3 86 92 91 6 Копия
60 17343427767 000100 0 70 45 75 3 Оригинал
61 20209973039 000182 0 64 57 69 1 Копия
62 16542376777 000108 5 0 0 0 2 Оригинал
63 14758821301 000198 5 78 81 78 2 Копия
64 16501431023 000002 0 70 64 81 1 Копия
65 16548037179 000096 7 64 66 55 3 Копия
66 16618282989 000170 10 88 77 86 1 Копия
67 16490897111 000080 0 78 79 89 3 Копия
68 16428890500 000114 0 80 63 86 2 Копия
69 17606627787 000200 3 58 62 64 1 Копия
70 16107797067 000025 3 64 53 57 3 Копия
71 16654159792 000035 0 70 59 64 1 Копия
72 17057122952 000221 3 78 68 60 4 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 18082665183 000152Д 0 70 73 78 2 Копия
2 16559192808 000082Д 0 46 48 49 1 Копия
3 16698173022 000191Д 0 52 72 69 3 Копия
4 17144766376 000141Д 0 40 51 57 1 Копия
5 16481964806 000197Д 0 80 63 48 1 Копия
6 14404157122 000414Д 0 0 0 0 1 Копия
7 16542369174 000248Д 3 58 62 54 2 Копия
8 16478659830 000296Д 7 70 63 73 2 Копия
9 15680573590 000364Д 0 27 57 66 5 Копия
10 16698179539 000297Д 3 74 81 72 1 Копия
11 16575090287 000309Д 0 0 0 0 2 Копия
12 15363286165 000116Д 0 0 0 0 1 Копия
13 16550202942 000194Д 0 64 59 61 1 Копия
14 16457589616 000156Д 3 64 60 57 2 Копия
15 18862914323 000294Д 0 46 63 69 2 Копия
16 16492925302 000230Д 3 46 67 66 2 Копия
17 16465791910 000182Д 5 40 53 63 1 Копия
18 16618250875 000381Д 0 0 0 0 1 Копия
19 16290496786 000081Д 0 64 64 73 5 Копия
20 16471973600 000355Д 0 72 71 81 2 Копия
21 16497660418 000075Д 3 86 62 94 1 Копия
22 17607062164 000136Д 0 64 64 69 2 Копия
23 16561006448 000340Д 0 74 53 91 1 Копия
24 16525266571 000366Д 0 76 56 75 3 Копия
25 16637643194 000223Д 5 0 0 0 2 Оригинал
26 16554402263 000215Д 7 86 83 81 1 Копия
27 16566769929 000408Д 0 0 0 0 2 Оригинал
28 15809208073 000212Д 0 76 68 78 3 Оригинал
29 16566773617 000398Д 3 0 0 0 3 Копия
30 18839517229 000179Д 3 72 60 48 3 Копия
31 16607195781 000370Д 7 80 75 78 1 Копия
32 18827473926 000299Д 0 74 71 64 3 Копия
33 17768376437 000247Д 0 64 64 72 2 Копия
34 16647398718 000311Д 3 52 52 66 1 Копия
35 16247719684 000240Д 2 52 56 73 1 Копия
36 16552536072 000131Д 0 70 53 66 3 Оригинал
37 17343427767 000208Д 0 70 45 75 3 Оригинал
38 20209973039 000339Д 0 64 57 69 1 Копия
39 16542376777 000222Д 5 0 0 0 2 Оригинал
40 16384683402 000245Д 0 64 56 51 1 Копия
41 14758821301 000354Д 5 78 81 78 1 Копия
42 16548037179 000202Д 7 64 66 55 3 Копия
43 17606627787 000328Д 3 58 62 64 1 Копия
44 16107797067 000105Д 3 64 53 57 2 Копия
45 16654159792 000129Д 0 70 59 64 1 Копия
46 17057122952 000378Д 3 78 68 60 22 Копия