Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Владимирский филиал / Менеджмент / Очная / Управление проектами

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16605140039 000072 8 70 53 81 1 Копия
2 14534454052 000129 0 78 77 81 25 Копия
3 17003814224 000184 0 0 0 0 2 Копия
4 16417435363 000191 3 78 75 86 1 Копия
5 16698173022 000084 0 52 72 69 1 Копия
6 16503017831 000046 3 80 79 81 2 Оригинал
7 14357679190 000159 0 90 73 94 31 Копия
8 16554409883 000029 0 52 51 67 3 Оригинал
9 16561480981 000231 0 0 70 73 2 Копия
10 16511423636 000007 0 0 0 0 3 Копия
11 16607199789 000162 0 52 56 69 1 Копия
12 16481964806 000091 0 80 63 48 2 Копия
13 15106099434 000092 0 0 0 0 2 Копия
14 16529261076 000190 0 27 71 40 4 Копия
15 17753852109 000012 0 58 45 70 3 Копия
16 16478659830 000156 7 70 63 73 1 Копия
17 16501431932 000220 0 76 63 94 2 Копия
18 19800423367 000229 0 86 72 89 3 Копия
19 16787012095 000219 0 76 47 75 2 Копия
20 16500938961 000037 0 0 45 61 3 Копия
21 16577194309 000004 0 0 0 0 2 Копия
22 16145957885 000143 3 64 79 66 2 Копия
23 16520506338 000058 0 70 68 75 1 Копия
24 15206364939 000217 3 64 57 67 2 Копия
25 16542354767 000090 5 70 56 73 3 Копия
26 15962596419 000018 0 40 60 69 0 Копия
27 16457589616 000056 3 64 60 57 3 Копия
28 16504240536 000213 0 34 55 67 1 Копия
29 16561005244 000194 0 46 68 77 2 Копия
30 15394376795 000223 5 64 52 78 2 Копия
31 16640992493 000066 2 74 81 78 1 Копия
32 16618250875 000224 0 0 0 0 2 Копия
33 16492241575 000245 0 58 44 67 1 Копия
34 16290496786 000017 0 64 64 73 6 Копия
35 16481442069 000243 5 0 0 0 2 Оригинал
36 16576024885 000099 0 70 62 72 2 Копия
37 16818832810 000021 8 70 100 87 6 Копия
38 16475246588 000147 3 46 75 70 3 Копия
39 17607062164 000044 0 64 64 69 1 Копия
40 16578612508 000075 0 52 67 72 1 Копия
41 16561006448 000183 0 74 53 91 3 Копия
42 16019317339 000139 10 84 68 78 4 Копия
43 16618643692 000179 0 58 62 57 2 Копия
44 16641836888 000005 0 0 49 60 4 Копия
45 16637643194 000109 5 0 0 0 3 Оригинал
46 16554402263 000107 7 86 83 81 2 Копия
47 16566769929 000239 0 0 0 0 1 Оригинал
48 14281363851 000145 0 58 68 64 1 Копия
49 15809208073 000106 0 76 68 78 2 Оригинал
50 16566773617 000233 3 0 0 0 1 Копия
51 17503468266 000203 0 64 57 75 12 Копия
52 16504242035 000215 0 76 79 72 1 Копия
53 16478674321 000212 5 92 88 91 2 Копия
54 16607195781 000211 7 80 75 78 3 Копия
55 17867246426 000009 0 72 67 72 4 Копия
56 16471561778 000225 0 0 0 0 1 Копия
57 17867246527 000010 5 80 67 69 4 Копия
58 16565283999 000040 0 74 64 78 1 Копия
59 16501649656 000060 0 70 71 91 3 Копия
60 17768376437 000119 0 64 64 72 3 Копия
61 16647398718 000167 3 52 52 66 3 Копия
62 16607572583 000228 3 0 0 0 2 Оригинал
63 16816078085 000173 3 72 67 73 3 Копия
64 16552536072 000038 0 70 53 66 1 Оригинал
65 17608812691 000036 0 70 83 78 1 Копия
66 16351982682 000187 3 86 92 91 7 Копия
67 16238870990 000105 0 72 73 61 1 Копия
68 16517477285 000049 0 74 72 69 1 Оригинал
69 16542376777 000108 5 0 0 0 3 Оригинал
70 15589544116 000093 10 76 72 86 4 Копия
71 16548037179 000096 7 64 66 55 1 Копия
72 16490897111 000080 0 78 79 89 1 Копия
73 16428890500 000114 0 80 63 86 1 Копия
74 17606627787 000200 3 58 62 64 3 Копия
75 14838091083 000055 0 72 77 67 2 Копия
76 16654159792 000035 0 70 59 64 3 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16501014108 000317Д 0 0 63 57 5 Копия
2 16605140039 000181Д 8 70 53 81 1 Копия
3 16698173022 000191Д 0 52 72 69 1 Копия
4 16546914597 000271Д 3 58 52 81 3 Копия
5 16554409883 000112Д 0 52 51 67 3 Оригинал
6 16511423636 000021Д 0 0 0 0 5 Копия
7 16607199789 000301Д 0 52 56 69 2 Копия
8 15106099434 000198Д 0 0 0 0 2 Копия
9 17753852109 000058Д 0 58 45 70 3 Копия
10 16478659830 000296Д 7 70 63 73 1 Копия
11 15680573590 000364Д 0 27 57 66 6 Копия
12 16520506338 000160Д 0 70 68 75 1 Копия
13 16575090287 000309Д 0 0 0 0 3 Копия
14 15962596419 000083Д 0 40 60 69 0 Копия
15 16457589616 000156Д 3 64 60 57 3 Копия
16 16504240536 000371Д 0 34 55 67 1 Копия
17 16492925302 000230Д 3 46 67 66 3 Копия
18 16465791910 000182Д 5 40 53 63 2 Копия
19 16618250875 000381Д 0 0 0 0 2 Копия
20 16492241575 000413Д 0 58 44 67 1 Копия
21 17607062164 000136Д 0 64 64 69 1 Копия
22 16578612508 000185Д 0 52 67 72 1 Копия
23 16561006448 000340Д 0 74 53 91 3 Копия
24 16590269897 000246Д 0 46 68 57 1 Оригинал
25 16618643692 000330Д 0 58 62 57 3 Копия
26 16641836888 000013Д 0 0 49 60 5 Копия
27 16637643194 000223Д 5 0 0 0 3 Оригинал
28 16554402263 000215Д 7 86 83 81 2 Копия
29 16566769929 000408Д 0 0 0 0 1 Оригинал
30 15809208073 000212Д 0 76 68 78 2 Оригинал
31 16566773617 000398Д 3 0 0 0 1 Копия
32 17867246426 000038Д 0 72 67 72 4 Копия
33 16471561778 000383Д 0 0 0 0 1 Копия
34 17867246527 000039Д 5 80 67 69 4 Копия
35 16565283999 000133Д 0 74 64 78 1 Копия
36 16501649656 000163Д 0 70 71 91 3 Копия
37 17768376437 000247Д 0 64 64 72 3 Копия
38 16647398718 000311Д 3 52 52 66 3 Копия
39 16607572583 000389Д 3 0 0 0 2 Оригинал
40 16552536072 000131Д 0 70 53 66 1 Оригинал
41 16480175875 000171Д 0 58 60 64 1 Копия
42 16238870990 000211Д 0 72 73 61 1 Копия
43 16517477285 000153Д 0 74 72 69 1 Оригинал
44 16542376777 000222Д 5 0 0 0 3 Оригинал
45 16384683402 000245Д 0 64 56 51 2 Копия
46 16501454035 000334Д 3 27 57 48 4 Копия
47 16524749182 000405Д 0 58 67 69 5 Копия
48 16548037179 000202Д 7 64 66 55 1 Копия
49 17606627787 000328Д 3 58 62 64 3 Копия
50 14838091083 000157Д 0 72 77 67 2 Копия
51 16654159792 000129Д 0 70 59 64 3 Копия