Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Воронежский филиал / Юриспруденция / Очно-заочная / Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Правовые основы
профессиональной деятельности
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история /
История государства
и права
России (по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 14766540491 000055 0 56 0 0 49 63 1 Копия
2 19240194057 000344 0 77 0 0 80 75 4 Оригинал
3 15828590507 000346 0 0 0 0 0 0 5 Копия
4 17665771724 000270 2 73 48 0 0 72 2 Копия
5 16292713475 000359/ОК 0 66 0 0 47 67 1 Копия
6 15436234655 000005 0 0 0 0 0 0 2 Копия
7 17643626491 000315 0 51 0 0 51 52 3 Копия
8 17869568357 000266 0 85 0 0 80 86 2 Копия
9 19258537713 000316 0 0 0 0 0 0 1 Копия
10 16595901108 000289 2 62 0 0 0 73 2 Копия
11 18034310833 000056 0 71 0 0 40 73 3 Копия
12 16680142773 000334 5 47 0 0 51 46 1 Копия
13 18254759198 000164 3 72 0 0 95 70 2 Копия
14 16579927740 000208 5 62 0 0 64 75 1 Копия
15 15774077600 000223 0 85 65 0 0 70 1 Копия
16 16353396780 000239 0 44 33 0 0 70 3 Копия
17 16272926682 000220 0 49 0 0 66 43 2 Копия
18 16196963612 000288 0 0 0 0 0 0 1 Копия
19 19340209354 000018 0 0 0 0 0 0 1 Оригинал
20 18957191032 000218 5 72 0 0 44 55 1 Копия
21 15907201561 000219 2 67 0 0 74 89 1 Копия
22 14874862112 000007 0 0 0 0 0 0 2 Копия
23 20105725397 000011 0 52 0 0 49 77 1 Копия
24 16423147748 000155 5 68 0 0 49 89 2 Копия
25 19095471098 000305 10 79 81 0 0 91 3 Копия
26 19176534399 000017 0 72 69 0 0 75 2 Копия
27 15907203262 000003 5 88 0 0 80 89 0 Копия
28 17727017885 000024 0 53 0 0 55 58 1 Копия
29 16637684107 000151 0 49 0 0 47 69 3 Копия
30 15837205681 000072 0 47 0 0 36 58 1 Копия
31 17574633504 000049 2 57 0 0 55 69 2 Копия
32 16704894496 000187 0 53 0 0 51 63 4 Копия
33 16538952205 000308 0 81 56 0 0 75 3 Копия
34 16597284423 000261 0 60 0 0 0 67 3 Копия
35 17661132064 000314 5 71 55 0 0 89 5 Копия
36 14319580561 000088 0 92 0 0 91 70 2 Оригинал
37 16357218675 000122 5 62 45 0 0 72 2 Копия
38 15567247795 000295 0 44 0 0 0 64 4 Копия
39 17667474223 000066 0 71 0 0 64 58 2 Копия
40 16320822738 000002 0 0 0 0 0 0 1 Оригинал
41 14721232330 000178 0 63 0 0 0 67 3 Копия
42 15759603102 000006 3 47 0 0 0 63 1 Копия
43 19180576795 000354 5 0 0 0 0 0 2 Копия
44 16260477562 000154 3 47 0 0 45 46 1 Копия
45 16438484292 000096 7 77 0 0 58 75 1 Копия
46 19286670723 000255 5 67 0 0 66 75 1 Копия
47 19492835830 000247 0 85 0 0 76 86 1 Копия
48 17615099486 000249 0 83 0 0 74 91 1 Копия
49 14336159854 000152 3 63 0 0 62 72 3 Копия
50 14308022819 000343 3 73 0 0 0 64 4 Копия
51 16633180463 000077 0 44 30 0 0 60 2 Копия
52 15939556525 000322 3 0 0 0 0 0 2 Копия
53 16283397490 000338 0 85 0 0 80 83 7 Копия
54 15698471325 000293 0 77 75 0 0 91 1 Копия
55 21813838160 000299 0 40 0 0 57 57 3 Копия
56 14436213437 000198 0 71 0 0 82 61 2 Копия
57 16550686384 000224 5 72 0 0 74 72 3 Копия
58 16363967096 000036 2 52 0 0 64 69 1 Копия
59 15796469739 000078 0 73 0 0 87 69 1 Копия
60 15519233259 000143 5 81 77 0 0 87 11 Копия
61 16624792392 000311 0 64 78 0 0 91 2 Копия
62 14739070174 000181 0 56 0 0 62 61 1 Копия
63 15806539889 000033 5 60 0 0 40 70 3 Копия
64 15821085560 000172 0 57 58 0 0 75 3 Копия
65 16348449794 000013 3 85 0 0 87 85 2 Копия
66 15993112192 000259 3 71 0 0 78 78 1 Копия
67 13931219350 000248 5 70 0 0 62 60 2 Копия
68 17227183968 000317 0 47 0 0 38 61 2 Копия
69 16785610913 000324 2 70 0 0 68 78 1 Копия
70 16293763394 000272 3 64 0 0 42 78 3 Копия
71 17552792603 000318 5 92 79 0 0 97 1 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Правовые основы
профессиональной деятельности
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история /
История государства
и права
России (по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 18898336862 000001Д 0 0 0 0 0 0 2 Копия
2 16680142773 000240Д 5 47 0 0 51 46 2 Копия
3 16579927740 000154Д 5 62 0 0 64 75 2 Копия
4 16353396780 000178Д 0 44 33 0 0 70 4 Копия
5 16272926682 000163Д 0 49 0 0 66 43 4 Копия
6 19340209354 000011Д 0 0 0 0 0 0 2 Оригинал
7 19227558395 000032Д 5 49 0 0 62 48 1 Копия
8 14874862112 000005Д 0 0 0 0 0 0 3 Копия
9 17727017885 000018Д 0 53 0 0 55 58 2 Копия
10 16637684107 000117Д 0 49 0 0 47 69 2 Копия
11 15837205681 000062Д 0 47 0 0 36 58 2 Копия
12 17574633504 000045Д 2 57 0 0 55 69 1 Копия
13 17661132064 000226Д 5 71 55 0 0 89 5 Копия
14 15759603102 000003Д 3 47 0 0 0 63 1 Копия
15 15341342834 000179Д 0 0 0 0 0 0 2 Копия
16 16260477562 000119Д 3 47 0 0 45 46 3 Копия
17 19286670723 000190Д 5 67 0 0 66 75 2 Копия
18 21814336747 000241Д 0 38 0 0 32 52 4 Копия
19 15703028640 000160Д 0 63 0 0 60 67 1 Копия
20 10509665242 000256Д 0 0 0 0 0 0 1 Копия
21 15881699025 000251Д 0 51 28 0 0 63 4 Копия
22 15482090566 000165Д 0 12 0 0 0 43 2 Копия
23 17179761611 000152Д 0 60 37 0 0 69 1 Копия
24 16633180463 000067Д 0 44 30 0 0 60 5 Копия
25 19025462055 000210Д 0 75 56 0 0 73 3 Копия
26 15698471325 000213Д 0 77 75 0 0 91 1 Копия
27 17411780863 000200Д 0 0 0 0 0 0 1 Копия
28 15788473330 000214Д 0 0 0 0 0 45 2 Копия
29 16010434803 000135Д 0 44 0 0 40 51 1 Копия
30 13931219350 000186Д 5 70 0 0 62 60 3 Копия
31 17227183968 000228Д 0 47 0 0 38 61 3 Копия