Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Воронежский филиал / Государственное и муниципальное управление / Очно-заочная / Управление в государственной и муниципальной службе

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) математика /
Основы математических
вычислений (по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 14766540491 000055 0 56 0 0 0 49 0 63 2 Копия
2 16166447879 000237 0 68 0 0 0 70 0 67 5 Копия
3 19240194057 000344 0 77 0 0 0 80 0 75 6 Оригинал
4 17358837211 000243 0 51 54 0 0 0 0 72 3 Копия
5 19352481285 000046 0 62 44 0 0 0 0 60 2 Копия
6 16292713475 000359/ОК 0 66 0 0 0 47 0 67 3 Копия
7 17643626491 000315 0 51 0 0 0 51 0 52 1 Копия
8 15291150949 000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Копия
9 19258537713 000316 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Копия
10 16595901108 000289 2 62 0 0 0 0 64 73 1 Копия
11 18034310833 000056 0 71 0 0 0 40 52 73 4 Копия
12 18898336862 000001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
13 18254759198 000164 3 72 0 0 0 95 0 70 3 Копия
14 16353396780 000239 0 44 0 33 0 0 0 70 2 Копия
15 16272926682 000220 0 49 0 0 0 66 0 43 3 Копия
16 16196963612 000288 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
17 16543737586 000170 0 51 0 51 0 0 0 64 3 Копия
18 20105725397 000011 0 52 0 0 0 49 0 77 2 Копия
19 16739411089 000132 5 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
20 16423147748 000155 5 68 0 0 0 49 0 89 6 Копия
21 19095471098 000305 10 79 0 81 0 0 0 91 2 Копия
22 18319410265 000212 5 79 0 0 0 0 86 86 12 Копия
23 17574633504 000049 2 57 0 0 0 55 0 69 3 Копия
24 15795131293 000157 0 75 0 0 0 72 0 81 2 Копия
25 16704894496 000187 0 53 0 0 0 51 5 63 2 Копия
26 16538952205 000308 0 81 0 56 0 0 0 75 2 Копия
27 17661132064 000314 5 71 0 55 0 0 0 89 6 Копия
28 14319580561 000088 0 92 0 0 0 91 0 70 3 Оригинал
29 16875341509 000358 10 0 0 0 0 0 0 0 1 Оригинал
30 17762561503 000109 5 72 86 0 0 0 0 83 4 Копия
31 15567247795 000295 0 44 0 0 0 0 72 64 3 Копия
32 17089564709 000251 3 81 90 0 0 0 0 83 1 Копия
33 14336159854 000152 3 63 0 0 0 62 0 72 2 Копия
34 14308022819 000343 3 73 0 0 0 0 72 64 2 Копия
35 16581784306 000277 5 68 0 0 0 0 72 73 3 Копия
36 19195911006 000087 0 62 0 0 0 49 3 57 2 Копия
37 16633180463 000077 0 44 0 30 0 0 0 60 1 Копия
38 15962775722 000112 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
39 16529149385 000271 5 78 0 0 0 83 0 76 1 Оригинал
40 19025462055 000287 0 75 0 56 0 0 0 73 1 Копия
41 17866379440 000183 5 64 0 0 0 0 72 73 1 Копия
42 17529247191 000008 0 69 0 0 0 0 40 67 0 Копия
43 15939556525 000322 3 0 0 0 0 0 0 0 3 Копия
44 16283397490 000338 0 85 0 0 0 80 0 83 5 Копия
45 14304539735 000081 0 68 0 0 0 66 70 63 3 Копия
46 06545649186 000106 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Оригинал
47 15925141571 000244 5 83 0 0 0 0 74 72 1 Копия
48 15877295631 000010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Копия
49 14436213437 000198 0 71 0 0 0 82 0 61 5 Копия
50 20843660054 000326 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
51 18940152688 000323 3 53 0 0 0 0 52 66 2 Копия
52 15796469739 000078 0 73 0 0 0 87 0 69 3 Копия
53 15519233259 000143 5 81 0 77 0 0 0 87 9 Копия
54 16624792392 000311 0 64 0 78 0 0 0 91 1 Копия
55 15812535968 000365 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
56 15008021400 000345 7 75 0 0 0 78 0 78 2 Копия
57 15806539889 000033 5 60 0 0 0 40 72 70 2 Копия
58 15821085560 000172 0 57 0 58 0 0 0 75 2 Копия
59 15928073595 000290 0 64 0 0 0 0 70 63 9 Копия
60 16348449794 000013 3 85 0 0 0 87 0 85 3 Копия
61 19113624248 000274 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
62 16293763394 000272 3 64 0 0 0 42 0 78 2 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) математика /
Основы математических
вычислений (по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16166447879 000176Д 0 68 0 0 0 70 0 67 5 Копия
2 17358837211 000182Д 0 51 54 0 0 0 0 72 6 Копия
3 18898336862 000001Д 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
4 16353396780 000178Д 0 44 0 33 0 0 0 70 5 Копия
5 16272926682 000163Д 0 49 0 0 0 66 0 43 3 Копия
6 19340209354 000011Д 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Оригинал
7 19227558395 000032Д 5 49 0 0 0 62 0 48 2 Копия
8 15547490590 000215Д 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Копия
9 18464117077 000037Д 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
10 15837205681 000062Д 0 47 0 0 0 36 0 58 4 Копия
11 17574633504 000045Д 2 57 0 0 0 55 0 69 2 Копия
12 14809842998 000002Д 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
13 17661132064 000226Д 5 71 0 55 0 0 0 89 7 Копия
14 16875341509 000257Д 10 0 0 0 0 0 0 0 1 Оригинал
15 21814336747 000241Д 0 38 0 0 0 32 3 52 3 Копия
16 15881699025 000251Д 0 51 0 28 0 0 0 63 3 Копия
17 15482090566 000165Д 0 12 0 0 0 0 0 43 1 Копия
18 19195911006 000073Д 0 62 0 0 0 49 3 57 2 Копия
19 16633180463 000067Д 0 44 0 30 0 0 0 60 4 Копия
20 15962775722 000090Д 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Копия
21 16529149385 000201Д 5 78 0 0 0 83 0 76 1 Оригинал
22 19025462055 000210Д 0 75 0 56 0 0 0 73 1 Копия
23 17529247191 000006Д 0 69 0 0 0 0 40 67 0 Копия
24 06545649186 000085Д 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Оригинал
25 15821085560 000129Д 0 57 0 58 0 0 0 75 2 Копия
26 16010434803 000135Д 0 44 0 0 0 40 0 51 3 Копия