Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Среднерусский институт управления / Информационные системы и технологии / Очная / Информационные системы и технологии в бизнесе

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
информатика и
ИКТ /
Информационные технологии
(по выбору)
физика (по выбору) русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16304563647 000269 5 76 72 0 72 2 Копия
2 16304563546 000256 5 74 78 0 81 2 Копия
3 15720084243 000141 8 76 0 58 70 1 Копия
4 14055789469 000250 3 70 64 0 78 2 Оригинал
5 15619900582 000068 0 0 0 0 0 2 Оригинал
6 17969081841 000327 0 0 0 0 0 1 Копия
7 16761789318 000238 0 58 48 48 67 1 Копия
8 17334933680 000259 5 82 67 65 81 1 Копия
9 14180376646 000258 0 82 0 73 66 1 Копия
10 16698632028 000193 0 40 56 0 51 2 Копия
11 17037130535 000401 0 52 72 0 70 2 Копия
12 13402940422 000028 0 0 0 0 0 2 Оригинал
13 16009076539 000275 0 64 56 0 69 1 Копия
14 14987665239 000049 0 64 46 0 52 1 Оригинал
15 14983915923 000188 5 76 75 0 67 1 Копия
16 15458002454 000419 8 64 54 0 60 1 Копия
17 14155007925 000109 0 70 0 56 70 1 Копия
18 15763449600 000112 0 76 75 0 66 2 Копия
19 15738550696 000332 0 70 51 0 55 1 Копия
20 17713564888 000044 0 74 0 62 45 2 Копия
21 16922481386 000281 0 84 62 70 78 1 Копия
22 18972583036 000280 0 46 48 68 48 1 Копия
23 16347129266 000224 0 76 83 0 66 1 Копия
24 15738789428 000398 0 74 0 88 78 2 Копия
25 15815908794 000230 0 74 56 0 58 1 Оригинал
26 13179256970 000033 0 0 0 0 0 1 Оригинал
27 17533975604 000220 3 52 67 56 60 1 Копия
28 14677404588 000304 3 64 0 49 49 1 Копия
29 15738552600 000218 3 46 62 0 72 1 Копия
30 15803084657 000399 0 58 56 0 64 1 Копия
31 16806070871 000357 0 72 59 0 73 1 Копия
32 14214458431 000017 0 58 0 0 57 1 Оригинал
33 14727462882 000423 3 64 59 0 75 1 Копия
34 17661040261 000158 0 76 0 61 69 1 Копия
35 14511413011 000160/ОК 0 46 0 49 63 1 Копия
36 14517817166 000125 0 70 0 51 52 2 Копия
37 14614731754 000211 5 72 54 0 78 2 Копия
38 17875634734 000197 0 58 0 53 58 2 Копия
39 16683618205 000379 3 58 54 58 64 1 Копия
40 13217526530 000353 0 58 34 0 80 1 Копия
41 14385772188 000242 0 46 0 65 55 1 Копия
42 17463291484 000018 0 64 0 56 65 1 Оригинал
43 14229207134 000137 0 64 0 58 52 1 Копия
44 14477926503 000090 0 74 67 0 66 2 Копия
45 14090751039 000253 0 76 46 0 40 1 Копия
46 16304562645 000185 0 0 0 0 0 1 Копия
47 15755102363 000189 5 78 0 53 70 2 Копия
48 14156037535 000415 0 80 72 0 73 1 Копия
49 15685004172 000416 0 76 59 0 70 1 Копия
50 16835617399 000065 5 82 78 0 91 1 Копия
51 14520635535 000133/ОК 0 58 48 0 61 2 Копия
52 14246490253 000187 5 82 78 0 83 2 Оригинал
53 20080029696 000320 3 64 0 41 52 1 Копия
54 21460573541 000355 5 88 78 0 94 2 Копия
55 16173431148 000084 5 84 75 80 72 1 Копия
56 15812929282 000351 0 78 70 0 86 1 Копия
57 14218550439 000140 3 76 75 0 52 2 Копия
58 17015495452 000149 0 78 67 0 67 1 Копия
59 14146724649 000200 7 80 72 0 63 2 Копия
60 15834958311 000369 0 64 48 0 85 1 Копия
61 18137624676 000392 0 0 0 0 0 2 Оригинал


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
информатика и
ИКТ /
Информационные технологии
(по выбору)
физика (по выбору) русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16761789318 000242Д 0 58 48 48 67 1 Копия
2 16698632028 000211Д 0 40 56 0 51 2 Копия
3 14155007925 000121Д 0 70 0 56 70 1 Копия
4 15738550696 000455Д 0 70 51 0 55 1 Копия
5 18972583036 000275Д 0 46 48 68 48 1 Копия
6 16347129266 000232Д 0 76 83 0 66 1 Копия
7 15815908794 000238Д 0 74 56 0 58 1 Оригинал
8 14214458431 000034Д 0 58 0 0 57 1 Оригинал
9 14517817166 000134Д 0 70 0 51 52 2 Копия
10 17875634734 000213Д 0 58 0 53 58 2 Копия
11 14385772188 000247Д 0 46 0 65 55 1 Копия
12 14477926503 000259Д 0 74 67 0 66 2 Копия
13 14090751039 000256Д 0 76 46 0 40 1 Копия
14 16304562645 000201Д 0 0 0 0 0 1 Копия
15 14520635535 000148Д 0 58 48 0 61 2 Копия
16 16173431148 000102Д 5 84 75 80 72 1 Копия