Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Среднерусский институт управления / Прикладная информатика / Очная / Прикладная информатика в экономике

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
информатика и
ИКТ /
Информационные технологии
(по выбору)
физика (по выбору) русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16304563647 000269 5 76 72 0 72 1 Копия
2 16304563546 000256 5 74 78 0 81 1 Копия
3 15720084243 000141 8 76 0 58 70 2 Копия
4 14055789469 000250 3 70 64 0 78 1 Оригинал
5 17969081841 000327 0 0 0 0 0 2 Копия
6 16761789318 000238 0 58 48 48 67 2 Копия
7 17334933680 000259 5 82 67 65 81 2 Копия
8 14180376646 000258 0 82 0 73 66 2 Копия
9 16698632028 000193 0 40 56 0 51 1 Копия
10 16873024992 000020/ОК 5 0 0 0 0 2 Копия
11 17037130535 000401 0 52 72 0 70 1 Копия
12 13402940422 000028 0 0 0 0 0 3 Оригинал
13 16009076539 000275 0 64 56 0 69 2 Копия
14 14987665239 000049 0 64 46 0 52 2 Оригинал
15 14983915923 000188 5 76 75 0 67 2 Копия
16 15458002454 000419 8 64 54 0 60 2 Копия
17 14155007925 000109 0 70 0 56 70 2 Копия
18 14344955874 000131 5 82 59 0 69 1 Копия
19 15763449600 000112 0 76 75 0 66 1 Копия
20 15738550696 000332 0 70 51 0 55 2 Копия
21 17713564888 000044 0 74 0 62 45 1 Копия
22 16922481386 000281 0 84 62 70 78 2 Копия
23 18972583036 000280 0 46 48 68 48 2 Копия
24 16347129266 000224 0 76 83 0 66 2 Копия
25 15738789428 000398 0 74 0 88 78 1 Копия
26 15815908794 000230 0 74 56 0 58 2 Оригинал
27 13179256970 000033 0 0 0 0 0 2 Оригинал
28 17533975604 000220 3 52 67 56 60 2 Копия
29 15738552600 000218 3 46 62 0 72 2 Копия
30 15803084657 000399 0 58 56 0 64 2 Копия
31 14727462882 000423 3 64 59 0 75 2 Копия
32 17661040261 000158 0 76 0 61 69 2 Копия
33 14511413011 000160/ОК 0 46 0 49 63 2 Копия
34 14517817166 000125 0 70 0 51 52 1 Копия
35 14614731754 000211 5 72 54 0 78 1 Копия
36 17875634734 000197 0 58 0 53 58 1 Копия
37 16683618205 000379 3 58 54 58 64 2 Копия
38 14385772188 000242 0 46 0 65 55 2 Копия
39 17463291484 000018 0 64 0 56 65 2 Оригинал
40 14229207134 000137 0 64 0 58 52 2 Копия
41 14477926503 000090 0 74 67 0 66 1 Копия
42 14090751039 000253 0 76 46 0 40 2 Копия
43 16304562645 000185 0 0 0 0 0 2 Копия
44 15685004172 000416 0 76 59 0 70 2 Копия
45 16835617399 000065 5 82 78 0 91 2 Копия
46 14520635535 000133/ОК 0 58 48 0 61 1 Копия
47 14246490253 000187 5 82 78 0 83 1 Оригинал
48 21460573541 000355 5 88 78 0 94 1 Копия
49 16173431148 000084 5 84 75 80 72 2 Копия
50 15812929282 000351 0 78 70 0 86 2 Копия
51 14218550439 000140 3 76 75 0 52 1 Копия
52 14146724649 000200 7 80 72 0 63 1 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
информатика и
ИКТ /
Информационные технологии
(по выбору)
физика (по выбору) русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16761789318 000242Д 0 58 48 48 67 2 Копия
2 16698632028 000211Д 0 40 56 0 51 1 Копия
3 15738550696 000455Д 0 70 51 0 55 2 Копия
4 17713564888 000071Д 0 74 0 62 45 1 Копия
5 18972583036 000275Д 0 46 48 68 48 2 Копия
6 16347129266 000232Д 0 76 83 0 66 2 Копия
7 15815908794 000238Д 0 74 56 0 58 2 Оригинал
8 14517817166 000134Д 0 70 0 51 52 1 Копия
9 17875634734 000213Д 0 58 0 53 58 1 Копия
10 14385772188 000247Д 0 46 0 65 55 2 Копия
11 14477926503 000259Д 0 74 67 0 66 1 Копия
12 14090751039 000256Д 0 76 46 0 40 2 Копия
13 16304562645 000201Д 0 0 0 0 0 2 Копия
14 14520635535 000148Д 0 58 48 0 61 1 Копия
15 14848218794 000333Д 0 80 75 0 75 1 Копия
16 16173431148 000102Д 5 84 75 80 72 2 Копия
17 14218550439 000159Д 3 76 75 0 52 1 Копия