Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Среднерусский институт управления / Экономика / Очная / Финансы и кредит

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 15667152185 000370 0 40 0 52 61 1 Копия
2 15698169023 000243 0 58 0 45 63 2 Копия
3 13908815484 000155 0 70 0 57 75 2 Оригинал
4 14054404418 000191 0 46 0 44 70 2 Копия
5 14031026688 000404 7 58 0 42 69 1 Копия
6 13886874935 000298 0 70 0 73 72 2 Копия
7 15855490708 000290 5 78 0 77 64 3 Копия
8 15772579108 000340 0 74 0 67 70 8 Копия
9 17464582803 000294 0 70 0 42 60 2 Оригинал
10 16873024992 000020/ОК 5 0 0 0 0 1 Копия
11 18726384511 000100 8 72 0 70 78 3 Копия
12 14269278888 000184 0 58 0 72 78 2 Оригинал
13 14397932099 000297 0 52 0 63 58 1 Копия
14 17453695502 000244 0 58 50 71 71 4 Копия
15 16842706288 000178 2 78 0 77 70 1 Оригинал
16 15861771400 000171 0 58 0 49 49 2 Копия
17 15657312983 000194 0 70 0 66 63 1 Копия
18 18458230592 000306 3 72 0 56 57 1 Копия
19 15691216072 000278 5 78 0 73 97 1 Копия
20 14828146379 000069 0 58 0 48 63 1 Копия
21 13949053186 000251 5 0 0 0 0 3 Копия
22 15736681297 000062 0 52 0 79 67 2 Оригинал
23 14996837041 000134 0 70 0 67 60 1 Копия
24 15832093671 000413 3 78 0 56 69 2 Копия
25 14366889404 000157 5 78 0 71 81 2 Копия
26 13414696655 000417 5 0 0 0 0 2 Копия
27 14438541363 000276 0 74 0 73 89 8 Копия
28 13961396491 000045 0 58 73 0 87 1 Копия
29 14327502436 000135 0 52 0 51 63 1 Копия
30 14139144337 000287 5 64 0 59 66 2 Копия
31 16740315660 000063 0 64 0 63 54 1 Оригинал
32 14131985545 000240 5 52 0 77 78 1 Копия
33 16413218234 000154 0 72 0 42 70 2 Копия
34 14480979697 000363 0 76 0 67 73 1 Копия
35 14131179821 000307 5 82 0 68 78 2 Копия
36 18839517229 000126 3 72 0 60 48 2 Копия
37 16756990835 000215 0 46 0 49 60 1 Оригинал
38 15563315463 000229 0 46 0 45 46 1 Оригинал
39 16025102102 000267 0 70 0 75 67 1 Копия
40 14781294590 000037 0 58 0 59 72 1 Оригинал
41 17557328704 000356 0 58 0 60 70 3 Копия
42 14087386778 000405 0 74 57 66 81 3 Копия
43 15661986709 000257 0 46 0 67 64 2 Копия
44 14133294831 000288 0 80 0 51 72 1 Копия
45 17017092238 000368 0 74 42 0 81 1 Копия
46 14304539735 000120 0 70 0 68 63 1 Копия
47 14123520000 000209 0 64 0 57 64 3 Копия
48 15763437390 000142 5 70 0 64 66 1 Копия
49 16251330531 000414 0 0 0 0 0 1 Копия
50 14635919587 000225 0 76 0 67 73 1 Оригинал
51 13775491194 000374 0 0 0 0 0 2 Оригинал
52 16843812393 000076 0 58 0 52 64 2 Копия
53 13913062543 000121 5 74 0 83 63 2 Копия
54 19614789825 000305 5 76 0 53 64 2 Копия
55 16435839692 000384/ОК 0 58 0 57 49 2 Оригинал
56 14295478793 000165 0 76 0 52 73 1 Копия
57 13993854220 000071 0 46 0 52 66 3 Копия
58 21913773973 000282 0 82 74 0 86 1 Копия
59 15985269330 000101 0 58 0 73 70 2 Копия
60 15127943662 000130 5 78 0 73 91 1 Копия
61 14198838805 000039 0 74 0 67 63 1 Копия
62 16447840087 000136 0 70 0 60 75 1 Оригинал
63 15694362199 000295 0 58 0 64 61 2 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 15667152185 000311Д 0 40 0 52 61 2 Копия
2 14031026688 000456Д 7 58 0 42 69 1 Копия
3 13886874935 000307Д 0 70 0 73 72 2 Копия
4 14397932099 000308Д 0 52 0 63 58 3 Копия
5 15861771400 000189Д 0 58 0 49 49 3 Копия
6 14828146379 000092Д 0 58 0 48 63 1 Копия
7 15736681297 000084Д 0 52 0 79 67 2 Оригинал
8 14327502436 000149Д 0 52 0 51 63 1 Копия
9 14131985545 000245Д 5 52 0 77 78 1 Копия
10 18839517229 000136Д 3 72 0 60 48 1 Копия
11 16756990835 000229Д 0 46 0 49 60 1 Оригинал
12 17364693200 000297Д 0 40 0 53 57 1 Копия
13 15563315463 000235Д 0 46 0 45 46 2 Оригинал
14 14781294590 000060Д 0 58 0 59 72 1 Оригинал
15 14087386778 000457Д 0 74 57 66 81 3 Копия
16 17017092238 000315Д 0 74 42 0 81 1 Копия
17 15763437390 000195Д 5 70 0 64 66 3 Копия
18 16843812393 000096Д 0 58 0 52 64 2 Копия
19 14295478793 000180Д 0 76 0 52 73 2 Копия
20 14485354278 000337Д 0 70 0 47 70 1 Копия
21 21913773973 000276Д 0 82 74 0 86 1 Копия
22 15127943662 000142Д 5 78 0 73 91 2 Копия
23 16447840087 000152Д 0 70 0 60 75 1 Оригинал
24 15694362199 000305Д 0 58 0 64 61 3 Копия