Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Среднерусский институт управления / Менеджмент / Очная / Менеджмент организации

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16809749721 000074 0 0 0 0 0 1 Оригинал
2 15711230934 000148 0 70 0 57 69 1 Копия
3 15698169023 000243 0 58 0 45 63 1 Копия
4 13908815484 000155 0 70 0 57 75 1 Оригинал
5 14184503142 000252 5 92 0 86 81 3 Копия
6 15801028031 000291 0 0 0 0 0 1 Оригинал
7 14054404418 000191 0 46 0 44 70 1 Копия
8 16003056907 000138 3 58 0 62 45 1 Оригинал
9 14156865774 000075 0 0 0 0 0 2 Оригинал
10 13886874935 000298 0 70 0 73 72 3 Копия
11 15966322402 000418 5 0 0 0 0 1 Копия
12 13897856439 000119 0 40 0 63 69 2 Копия
13 15757004676 000330 0 0 0 0 0 1 Оригинал
14 15772579108 000340 0 74 0 67 70 7 Копия
15 17464582803 000294 0 70 0 42 60 1 Оригинал
16 14251698965 000400 0 72 0 51 69 1 Копия
17 18726384511 000100 8 72 0 70 78 2 Копия
18 14269278888 000184 0 58 0 72 78 1 Оригинал
19 14397932099 000297 0 52 0 63 58 2 Копия
20 16842706288 000178 2 78 0 77 70 2 Оригинал
21 15861771400 000171 0 58 0 49 49 1 Копия
22 15784567622 000103 0 0 0 0 0 1 Оригинал
23 15657312983 000194 0 70 0 66 63 2 Копия
24 18458230592 000306 3 72 0 56 57 2 Копия
25 15691216072 000278 5 78 0 73 97 2 Копия
26 15611769873 000233 0 46 0 48 51 2 Копия
27 16635302158 000365 0 0 0 70 75 6 Копия
28 14828146379 000069 0 58 0 48 63 2 Копия
29 14408511841 000312 0 70 0 55 72 3 Копия
30 13949053186 000251 5 0 0 0 0 1 Копия
31 15736681297 000062 0 52 0 79 67 3 Оригинал
32 14996837041 000134 0 70 0 67 60 2 Копия
33 17114056832 000283 0 76 0 73 72 1 Копия
34 16218478877 000373 5 0 0 0 0 1 Оригинал
35 14483840681 000390 5 70 0 73 72 2 Копия
36 15832093671 000413 3 78 0 56 69 1 Копия
37 14366889404 000157 5 78 0 71 81 1 Копия
38 13414696655 000417 5 0 0 0 0 1 Копия
39 14438541363 000276 0 74 0 73 89 7 Копия
40 13961396491 000045 0 58 73 0 87 2 Копия
41 14327502436 000135 0 52 0 51 63 2 Копия
42 14139144337 000287 5 64 0 59 66 1 Копия
43 18858760750 000080 0 64 0 53 63 2 Оригинал
44 14131985545 000240 5 52 0 77 78 3 Копия
45 16413218234 000154 0 72 0 42 70 3 Копия
46 14131179821 000307 5 82 0 68 78 1 Копия
47 15803084657 000399 0 58 0 42 64 4 Копия
48 15454709678 000038 0 58 0 42 49 2 Копия
49 15563315463 000229 0 46 0 45 46 2 Оригинал
50 16025102102 000267 0 70 0 75 67 2 Копия
51 14781294590 000037 0 58 0 59 72 3 Оригинал
52 17557328704 000356 0 58 0 60 70 2 Копия
53 14087386778 000405 0 74 57 66 81 2 Копия
54 15661986709 000257 0 46 0 67 64 1 Копия
55 14133294831 000288 0 80 0 51 72 2 Копия
56 14304539735 000120 0 70 0 68 63 5 Копия
57 16090084345 000382 0 40 0 45 54 1 Оригинал
58 14123520000 000209 0 64 0 57 64 2 Копия
59 14635919587 000225 0 76 0 67 73 2 Оригинал
60 13775491194 000374 0 0 0 0 0 1 Оригинал
61 17148720978 000086 5 58 0 63 86 1 Копия
62 16843812393 000076 0 58 0 52 64 1 Копия
63 13913062543 000121 5 74 0 83 63 1 Копия
64 16956320501 000383 5 82 0 85 86 15 Копия
65 16846924217 000208 0 70 84 64 61 1 Копия
66 19614789825 000305 5 76 0 53 64 3 Копия
67 16435839692 000384/ОК 0 58 0 57 49 1 Оригинал
68 14295478793 000165 0 76 0 52 73 2 Копия
69 14485354278 000329 0 70 0 47 70 2 Копия
70 13993854220 000071 0 46 0 52 66 1 Копия
71 15985269330 000101 0 58 0 73 70 1 Копия
72 14198838805 000039 0 74 0 67 63 2 Копия
73 21155284027 000358 0 64 0 66 72 1 Копия
74 15804169670 000093 0 52 0 44 66 3 Копия
75 16447840087 000136 0 70 0 60 75 2 Оригинал


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 13908815484 000174Д 0 70 0 57 75 1 Оригинал
2 13886874935 000307Д 0 70 0 73 72 3 Копия
3 17464582803 000313Д 0 70 0 42 60 1 Оригинал
4 14269278888 000202Д 0 58 0 72 78 1 Оригинал
5 14397932099 000308Д 0 52 0 63 58 2 Копия
6 15861771400 000189Д 0 58 0 49 49 1 Копия
7 13949053186 000257Д 5 0 0 0 0 1 Копия
8 15736681297 000084Д 0 52 0 79 67 3 Оригинал
9 14304585944 000165Д 0 40 0 44 66 1 Копия
10 14366889404 000175Д 5 78 0 71 81 1 Копия
11 14327502436 000149Д 0 52 0 51 63 2 Копия
12 14139144337 000289Д 5 64 0 59 66 1 Копия
13 14131179821 000317Д 5 82 0 68 78 1 Копия
14 15454709678 000064Д 0 58 0 42 49 2 Копия
15 17364693200 000297Д 0 40 0 53 57 2 Копия
16 15563315463 000235Д 0 46 0 45 46 3 Оригинал
17 14087386778 000457Д 0 74 57 66 81 2 Копия
18 14123520000 000223Д 0 64 0 57 64 2 Копия
19 16843812393 000096Д 0 58 0 52 64 1 Копия
20 13913062543 000135Д 5 74 0 83 63 1 Копия
21 13993854220 000090Д 0 46 0 52 66 1 Копия
22 15985269330 000112Д 0 58 0 73 70 1 Копия
23 15928073595 000331Д 0 70 0 64 63 2 Копия
24 16447840087 000152Д 0 70 0 60 75 2 Оригинал