Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Дальневосточный институт управления - филиал / Социальная работа / Очная / Социальное страхование и пенсионное обеспечение

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
история /
История России
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
литература (по выбору) обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 14020485911 000354 0 44 0 0 0 42 73 3 Копия
2 16575410986 000388 0 51 0 0 0 42 48 1 Копия
3 16639615502 000408 5 64 0 55 0 0 70 1 Копия
4 21025549517 000173 5 70 0 77 0 0 69 2 Копия
5 16351636360 000014 0 51 0 0 0 70 76 2 Копия
6 17296585722 000323 0 97 0 0 0 86 89 1 Копия
7 14553376570 000079 3 58 0 0 0 64 75 3 Копия
8 17677969357 000043 0 0 0 0 0 0 0 0 Копия
9 16049007342 000242 0 0 49 0 0 52 69 3 Копия
10 16357736091 000490 3 68 0 0 0 52 60 2 Копия
11 18673092102 000300 8 80 0 0 0 85 94 3 Копия
12 13989944851 000346 5 0 0 0 0 0 0 3 Копия
13 14549335277 000368 3 38 0 0 0 34 49 1 Копия
14 14418438762 000409 0 0 0 0 0 49 39 1 Копия
15 17868262126 000343 0 60 0 0 0 55 60 3 Копия
16 14689858744 000462 0 87 0 0 0 67 73 1 Копия
17 16459176500 000396 0 87 0 0 0 77 73 1 Копия
18 16195876915 000417 0 58 0 80 0 0 70 1 Копия
19 15409763881 000322 0 42 0 0 0 56 70 1 Копия
20 14539475590 000262 0 78 0 0 0 68 73 2 Копия
21 16879751548 000196/ОК 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
22 14100854911 000142 0 57 0 0 0 45 67 1 Копия
23 16443501752 000189 0 58 0 0 0 60 61 1 Копия
24 18540619480 000185 0 80 0 0 0 83 70 3 Копия
25 16010524400 000109 3 80 0 0 0 75 78 3 Копия
26 14164813852 000116 0 74 0 0 0 67 63 3 Копия
27 16302575947 000202 0 53 0 0 0 60 64 2 Копия
28 15374471474 000297 0 49 0 0 0 56 43 2 Копия
29 16896351226 000235 0 68 0 0 0 73 70 3 Копия
30 14386140257 000436 0 64 0 0 0 59 72 2 Копия
31 16830373877 000326 0 0 0 0 0 47 52 3 Копия
32 18901382787 000386 0 70 0 0 0 66 69 3 Копия
33 15712169760 000299 0 47 0 0 0 59 58 3 Копия
34 20882491480 000161 0 0 0 76 0 73 94 3 Копия
35 15749431598 000237 0 64 0 0 0 68 61 3 Копия
36 15640647771 000428 0 55 0 0 0 67 52 2 Копия
37 16221710321 000310 0 0 0 73 0 59 83 4 Копия
38 20430117489 000387 0 36 0 0 0 47 66 2 Копия
39 15581502666 000130 0 49 0 0 0 44 49 3 Копия
40 14754179385 000385 0 84 0 0 0 73 83 2 Копия
41 19203936571 000075 0 74 0 0 0 75 75 3 Копия
42 14010838205 000422 5 87 0 0 0 81 83 2 Копия
43 17628082288 000063 0 51 0 0 0 45 51 3 Копия
44 16256548280 000029 0 55 0 0 0 73 85 2 Копия
45 14166289366 000291 0 57 0 0 0 55 54 1 Копия
46 20884728596 000341 2 49 0 0 0 67 55 2 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
история /
История России
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
литература (по выбору) обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 17677969357 000055Д 0 0 0 0 0 0 0 0 Копия
2 16357736091 000337Д 3 68 0 0 0 52 60 2 Копия
3 14423434533 000111Д 0 49 0 0 0 59 63 2 Копия
4 17868262126 000253Д 0 60 0 0 0 55 60 3 Копия
5 16195876915 000305Д 0 58 0 80 0 0 70 1 Копия
6 13020526588 000119Д 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
7 14164813852 000339Д 0 74 0 0 0 67 63 3 Копия
8 14386140257 000317Д 0 64 0 0 0 59 72 2 Копия
9 15712169760 000224Д 0 47 0 0 0 59 58 3 Копия
10 17722825184 000310Д 0 47 0 24 0 52 57 3 Копия
11 15863785319 000248Д 0 47 0 0 0 56 64 1 Копия
12 15640647771 000311Д 0 55 0 0 0 67 52 2 Копия
13 20430117489 000312Д 0 36 0 0 0 47 66 2 Копия
14 15025851236 000279Д 0 40 0 0 0 47 63 3 Копия
15 19203936571 000073Д 0 74 0 0 0 75 75 3 Копия
16 14010838205 000308Д 5 87 0 0 0 81 83 2 Копия
17 14123930423 000319Д 5 45 0 0 0 55 57 3 Оригинал
18 14166289366 000215Д 0 57 0 0 0 55 54 1 Копия