Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Дальневосточный институт управления - филиал / Экономическая безопасность / Очная / Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16441365009 000013/ОТК 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
2 97711723265 000003/ОТК 0 58 0 0 0 0 72 66 2 Копия
3 15133125614 000086 8 76 0 0 0 0 67 66 3 Копия
4 15385018970 000050 0 58 0 0 0 0 42 85 3 Копия
5 17692496125 000360 0 58 0 0 0 0 57 70 1 Копия
6 18104585053 000074 5 74 0 0 0 0 79 89 6 Копия
7 15893461210 000152 0 78 0 0 64 0 0 61 3 Копия
8 17024866159 000304 0 70 0 0 0 0 70 51 3 Копия
9 14538745487 000169 0 78 0 0 0 0 90 83 1 Копия
10 17428818095 000111 8 74 0 0 0 0 77 73 1 Копия
11 17274010952 000015 5 80 0 0 0 0 75 94 2 Копия
12 16698789768 000205 0 70 0 65 0 0 67 55 2 Копия
13 17421473355 000076 5 88 0 0 0 0 72 91 3 Копия
14 16297922509 000133 5 40 51 0 0 0 0 69 1 Копия
15 16284472281 000121 5 70 0 0 70 0 0 63 2 Оригинал
16 20367798888 000257 0 34 0 36 0 0 56 61 2 Копия
17 20385328449 000401 0 58 0 0 0 0 70 70 1 Копия
18 14323979770 000167 0 74 0 0 0 0 55 63 1 Копия
19 14200735506 000442 0 34 0 0 0 0 59 61 3 Копия
20 15916009267 000461 0 70 0 0 78 0 0 75 1 Копия
21 14645584386 000027 5 62 0 0 53 0 63 82 0 Копия
22 13738711274 000026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Оригинал
23 20071151086 000101 0 58 0 0 0 0 52 55 1 Копия
24 20303610384 000392 0 72 0 0 0 82 66 70 2 Копия
25 19319427391 000395 0 58 0 32 0 0 59 60 2 Копия
26 16554073775 000314 0 46 0 0 0 0 66 60 1 Копия
27 14115251609 000367 0 58 0 0 70 0 0 60 2 Копия
28 15213397440 000286 5 40 0 0 0 0 63 75 2 Копия
29 17493953219 000220 0 0 0 0 0 78 59 66 3 Копия
30 20472171731 000345 2 76 0 0 0 0 56 67 2 Копия
31 16652267179 000496 5 70 0 0 0 0 94 66 6 Копия
32 20571904043 000492 0 64 0 0 0 0 72 70 1 Копия
33 17702316252 000433 8 74 0 0 0 0 81 94 1 Копия
34 14060897554 000068 0 74 0 0 0 0 77 97 3 Копия
35 19202615041 000307 5 80 0 0 0 0 83 89 2 Копия
36 16693587832 000499 0 84 0 0 0 0 79 89 2 Копия
37 15944390801 000108 0 46 0 0 0 40 55 46 3 Оригинал
38 15749374814 000054 5 90 0 0 0 0 86 91 2 Копия
39 15578021982 000373 0 34 59 0 0 0 32 54 1 Копия
40 20535254026 000112 8 80 0 0 0 0 88 86 1 Копия
41 14624793075 000127 0 82 0 0 0 0 86 83 1 Копия
42 14396092985 000129 0 46 0 0 0 0 47 48 1 Копия
43 16023860437 000187 0 72 0 0 0 0 68 73 2 Копия
44 16496927124 000186 0 78 0 0 0 0 63 64 2 Копия
45 18742569212 000059 0 78 0 0 0 0 83 81 1 Копия
46 20657224753 000140 0 46 0 0 0 0 75 73 3 Копия
47 14295035355 000290 0 84 0 0 0 0 90 81 2 Оригинал
48 15932818191 000425 0 72 0 0 0 0 81 64 27 Копия
49 16002704911 000391 0 64 0 0 0 0 68 63 3 Копия
50 15514335545 000313 5 58 0 0 0 0 67 81 1 Копия
51 19361812586 000274 0 82 0 0 0 0 57 89 1 Копия
52 14094811556 000149 0 64 0 0 0 0 67 78 3 Копия
53 20941922560 000376 0 76 0 0 70 0 59 75 1 Копия
54 14432359243 000318 0 72 0 0 0 0 68 66 2 Копия
55 14314148120 000122 0 76 0 61 0 0 64 86 1 Копия
56 14520229120 000472 0 80 0 0 75 0 0 72 3 Копия
57 20283803335 000279 0 58 0 0 0 0 57 55 1 Копия
58 19619671322 000066 5 76 0 0 0 0 71 73 1 Копия
59 16389577529 000248 0 58 0 0 0 0 53 69 1 Копия
60 18153935079 000421 0 92 0 0 0 0 81 72 3 Копия
61 16038193455 000223 5 64 0 0 0 0 70 75 1 Копия
62 20104086889 000016 3 46 0 0 0 0 51 63 1 Копия
63 14506028128 000031 5 78 0 0 0 0 62 75 2 Копия
64 16090934467 000147 0 80 0 0 0 0 60 69 3 Копия
65 20527568154 000287 3 74 0 0 51 0 0 57 1 Копия
66 14358991904 000052 0 58 0 0 0 0 72 66 2 Копия
67 14169773487 000430 5 70 0 0 0 0 57 78 1 Копия
68 16860227177 000125 3 70 0 0 0 0 73 73 2 Копия
69 14191030520 000426 0 64 0 0 0 0 48 78 1 Копия
70 17565377006 000117 0 74 0 0 0 0 59 70 1 Копия
71 14010838205 000422 5 76 0 0 0 87 81 83 3 Копия
72 18658317416 000340 3 52 0 0 0 0 49 63 1 Копия
73 20079123525 000230 0 52 0 0 46 0 0 54 3 Копия
74 18133670966 000228 0 58 0 0 0 0 60 66 3 Копия
75 16773831812 000405 0 58 0 0 0 0 83 73 2 Копия
76 16464969011 000353 0 82 0 0 0 0 47 78 1 Копия
77 15925857210 000072 5 72 0 0 0 0 66 78 1 Копия
78 16681260481 000513 5 78 0 0 0 0 83 81 2 Копия
79 16543325967 000227 0 70 0 0 0 66 67 73 3 Копия
80 19684389346 000510 5 52 0 0 0 0 68 75 3 Копия
81 15802245347 000163 5 64 0 0 0 0 75 73 1 Копия
82 16256548785 000055 8 72 0 0 0 0 86 63 1 Копия
83 16288405993 000114 7 70 0 0 0 0 66 61 1 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 17692496125 000268Д 0 58 0 0 0 0 57 70 2 Копия
2 17500503833 000177Д 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
3 17024866159 000227Д 0 70 0 0 0 0 70 51 3 Копия
4 14538745487 000129Д 0 78 0 0 0 0 90 83 1 Копия
5 17128057860 000131Д 3 64 0 0 0 0 53 57 2 Копия
6 20367798888 000187Д 0 34 0 36 0 0 56 61 3 Копия
7 17294070275 000354Д 0 46 0 0 0 0 70 57 2 Копия
8 15819147287 000349Д 0 46 0 0 0 0 52 48 2 Копия
9 16554073775 000236Д 0 46 0 0 0 0 66 60 1 Копия
10 15213397440 000210Д 5 40 0 0 0 0 63 75 3 Копия
11 17493953219 000164Д 0 0 0 0 0 78 59 66 2 Копия
12 16693587832 000355Д 0 84 0 0 0 0 79 89 2 Копия
13 15691046174 000242Д 0 72 0 0 0 0 60 63 4 Копия
14 15944390801 000094Д 0 46 0 0 0 40 55 46 3 Оригинал
15 15578021982 000277Д 0 34 59 0 0 0 32 54 1 Копия
16 20535254026 000095Д 8 80 0 0 0 0 88 86 1 Копия
17 14624793075 000103Д 0 82 0 0 0 0 86 83 1 Копия
18 14396092985 000106Д 0 46 0 0 0 0 47 48 1 Копия
19 16023860437 000241Д 0 72 0 0 0 0 68 73 2 Копия
20 20657224753 000114Д 0 46 0 0 0 0 75 73 3 Копия
21 16002704911 000289Д 0 64 0 0 0 0 68 63 4 Копия
22 16389577529 000180Д 0 58 0 0 0 0 53 69 1 Копия
23 14010838205 000308Д 5 76 0 0 0 87 81 83 3 Копия
24 18658317416 000252Д 3 52 0 0 0 0 49 63 1 Копия
25 16464969011 000262Д 0 82 0 0 0 0 47 78 1 Копия
26 15925857210 000071Д 5 72 0 0 0 0 66 78 4 Копия
27 15802245347 000127Д 5 64 0 0 0 0 75 73 1 Копия