Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Поволжский институт управления - филиал / Зарубежное регионоведение / Очная / Европейские исследования

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
история /
История России
иностранный язык
(по выбору)
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16437992811 000014 0 53 0 70 72 3 Оригинал
2 19206268268 000060 5 78 0 75 91 2 Копия
3 17641453981 000227 0 53 61 59 73 2 Копия
4 15929318099 000343 0 66 0 71 72 2 Копия
5 14857967331 000499/ОК 5 0 0 0 0 2 Оригинал
6 14857967331 000499 5 0 0 0 0 2 Оригинал
7 20339544849 000188 0 60 0 71 67 3 Копия
8 19232194061 000490 0 76 0 68 61 2 Копия
9 15828066995 000407 5 87 0 86 94 2 Копия
10 15410626529 000232 0 89 0 88 89 1 Копия
11 19365378111 000393 0 55 79 67 86 1 Копия
12 16047930666 000141 0 78 0 70 57 3 Копия
13 20044269106 000225 0 68 0 90 78 1 Копия
14 15885900719 000072 5 78 0 72 75 3 Оригинал
15 16047793884 000428 2 70 0 64 57 3 Копия
16 16034808850 000269 0 78 62 84 72 1 Копия
17 15952764105 000028 0 49 0 67 60 1 Копия
18 16012166713 000231 3 89 0 75 81 1 Копия
19 19193963217 000030 0 42 0 59 60 2 Копия
20 14435493363 000308 0 42 0 52 63 1 Копия
21 15947271808 000136 0 66 0 66 75 3 Копия
22 17548522800 000230 0 53 0 45 54 1 Копия
23 16118149144 000070 5 91 0 68 81 1 Оригинал
24 16338349986 000315 0 84 0 73 97 3 Копия
25 16253881982 000528 5 82 0 79 81 2 Копия
26 17640642171 000248 0 82 0 75 86 1 Копия
27 16206135427 000267 3 44 0 42 48 1 Оригинал
28 16351355352 000171 10 93 0 79 97 1 Копия
29 15887142814 000443 0 0 0 0 0 1 Копия
30 16310470525 000374 8 57 0 72 72 2 Копия
31 18658629233 000529 5 84 0 83 67 1 Копия
32 17862735921 000548 3 76 82 0 89 2 Копия
33 15914344675 000429 5 89 0 85 83 2 Копия
34 19020515429 000512 5 74 0 68 81 1 Копия
35 17634076683 000178 0 66 0 72 61 1 Копия
36 20114985828 000483 0 68 0 81 81 3 Копия
37 19109408266 000198 0 44 0 62 72 3 Копия
38 16408811768 000224 0 49 0 45 55 3 Копия
39 16310459739 000163 7 84 0 75 60 2 Оригинал
40 19126220043 000203 7 80 0 66 73 1 Копия
41 16857018298 000053 5 74 0 77 63 2 Копия
42 20877417891 000244 10 72 0 70 86 2 Копия
43 14369962201 000450 3 62 0 56 63 3 Копия
44 16144716656 000291 0 72 53 64 73 3 Копия
45 16036011211 000331 0 95 0 71 67 1 Копия
46 16289101776 000388 5 87 0 88 86 3 Копия
47 15853501778 000216 0 80 0 86 78 3 Копия
48 15940821681 000540 0 89 0 67 81 3 Копия
49 15859933534 000155 3 66 0 68 64 3 Копия
50 14482021943 000097 0 51 68 0 72 1 Копия
51 15863524089 000336 0 45 77 0 60 1 Оригинал
52 16081894985 000511 0 47 86 44 64 1 Копия
53 16254064753 000516 2 72 75 57 72 2 Копия
54 14640307537 000006 0 64 0 70 58 3 Копия
55 14640307537 000006/ОК 0 64 0 70 58 3 Копия
56 16303423828 000104 0 47 0 68 66 1 Копия
57 16385373190 000372 0 70 61 0 78 1 Копия
58 18596089638 000411 0 68 0 57 67 2 Копия
59 19234112649 000091 0 58 0 53 66 1 Копия
60 18761766827 000068 5 91 0 73 75 2 Копия
61 16173869492 000265 0 80 0 71 81 2 Копия
62 17783252204 000376 0 38 0 42 42 1 Копия
63 16014156114 000054 0 58 0 45 70 3 Копия
64 16329360064 000444 0 78 0 90 81 2 Копия
65 16348331266 000017 0 87 0 86 91 0 Копия
66 16372002841 000353 0 97 0 81 73 4 Копия
67 15992137708 000294 0 55 0 70 55 1 Копия
68 15110046086 000301/ОК 0 0 0 0 0 1 Копия
69 19908535223 000349 0 78 71 71 86 3 Копия
70 16342005122 000200 0 95 0 86 94 1 Копия
71 16131610316 000398 0 49 0 57 51 1 Копия
72 18456082694 000114 0 70 61 52 67 1 Оригинал
73 14942018258 000212 0 58 56 63 70 1 Копия
74 16035653549 000160 0 60 0 72 66 2 Копия
75 15945541902 000107 5 60 0 51 81 2 Оригинал
76 15945541902 000107/ОК 5 60 0 51 81 2 Оригинал
77 16028976582 000142 0 55 0 67 58 2 Оригинал
78 20728015132 000311 5 84 0 81 89 1 Копия
79 16044273035 000508 5 74 0 68 75 1 Оригинал
80 16171954776 000369 0 36 0 51 66 3 Копия
81 15920372767 000373 0 78 63 55 69 1 Оригинал


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
история /
История России
иностранный язык
(по выбору)
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 19232194061 000466Д 0 76 0 68 61 2 Копия
2 17357079392 000449Д 0 72 100 0 57 1 Копия
3 19365378111 000457Д 0 55 79 67 86 1 Копия
4 16034808850 000355Д 0 78 62 84 72 1 Копия
5 15952764105 000074Д 0 49 0 67 60 2 Копия
6 16012166713 000314Д 3 89 0 75 81 1 Копия
7 14435493363 000390Д 0 42 0 52 63 3 Копия
8 17548522800 000313Д 0 53 0 45 54 1 Копия
9 16118149144 000138Д 5 91 0 68 81 1 Оригинал
10 19126204247 000287Д 0 36 0 53 63 1 Оригинал
11 17640642171 000327Д 0 82 0 75 86 1 Копия
12 16206135427 000351Д 3 44 0 42 48 1 Оригинал
13 15185802266 000173Д 0 40 0 51 45 1 Оригинал
14 16310470525 000435Д 8 57 0 72 72 3 Копия
15 16036011211 000405Д 0 95 0 71 67 2 Копия
16 15940821681 000601Д 0 89 0 67 81 3 Копия
17 15863524089 000408Д 0 45 77 0 60 1 Оригинал
18 16081894985 000573Д 0 47 86 44 64 1 Копия
19 16385373190 000434Д 0 70 61 0 78 1 Копия
20 19234112649 000170Д 0 58 0 53 66 1 Копия
21 17783252204 000437Д 0 38 0 42 42 1 Копия
22 16131610316 000462Д 0 49 0 57 51 2 Копия
23 18456082694 000201Д 0 70 61 52 67 1 Оригинал
24 15920372767 000553Д 0 78 63 55 69 1 Оригинал