Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Уральский институт управления - филиал / Экономическая безопасность / Очная / Обеспечение экономической безопасности коммерческих и некоммерческих организаций

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 20362727877 000013/ОТК 3 58 0 0 53 49 1 Копия
2 33260953011 000009/ОТК 0 64 0 0 67 83 2 Копия
3 45293405614 000010/ОТК 3 64 0 58 67 75 2 Копия
4 14419295973 000174 3 74 0 0 66 66 1 Копия
5 18239148990 000325 5 86 0 0 77 89 1 Копия
6 16127166044 000271/ОК 0 58 0 0 53 66 1 Копия
7 21630873145 000414 0 0 0 0 0 0 1 Копия
8 17829720010 000108 3 78 0 0 83 85 2 Оригинал
9 20415801212 000105 3 58 0 0 45 55 1 Копия
10 20355123413 000116 5 76 0 0 75 81 2 Копия
11 19493252912 000164 0 64 0 0 73 64 3 Копия
12 15713347157 000098 5 80 0 0 86 89 3 Копия
13 20083712823 000067 5 95 0 0 86 94 1 Копия
14 15572990200 000195 5 0 0 87 83 86 2 Копия
15 16500225015 000481 0 74 0 0 71 78 1 Копия
16 17667082913 000167 5 95 0 0 96 83 3 Копия
17 20064979250 000270 0 80 0 0 72 72 3 Копия
18 15416161339 000625 0 64 0 0 62 89 3 Копия
19 16210407915 000079 0 0 0 0 0 0 3 Копия
20 18056801167 000291 8 76 0 0 77 81 2 Копия
21 16279691413 000052 8 64 0 0 86 78 1 Копия
22 16554808796 000378 10 80 0 0 94 86 28 Копия
23 20060746611 000228 0 64 54 0 0 78 1 Копия
24 15446260864 000586 0 70 0 0 72 91 1 Копия
25 19260086470 000298 10 76 0 0 81 86 5 Копия
26 13420626923 000011 0 0 0 0 0 0 3 Копия
27 19960842531 000630 0 64 0 0 73 72 1 Копия
28 17194575702 000446 3 64 51 0 0 70 1 Копия
29 17515364977 000255 5 78 0 0 85 73 2 Копия
30 16128557771 000233 0 64 0 0 73 69 1 Копия
31 20038381821 000507 0 64 0 0 66 66 1 Копия
32 16945479931 000364 5 86 0 0 90 69 1 Копия
33 15821967493 000360 5 92 0 0 86 89 2 Копия
34 16488765128 000539 0 46 0 0 60 57 2 Копия
35 ПК009268 000340 0 0 0 0 0 0 3 Копия
36 16092237253 000025 0 58 0 0 62 73 2 Копия
37 16385432180 000091 5 64 0 0 72 75 1 Копия
38 14164193949 000585 5 72 70 0 0 83 3 Копия
39 19549957654 000642 0 76 0 0 72 73 3 Копия
40 16242731245 000385 5 86 0 0 92 97 10 Копия
41 16926697429 000485 0 0 0 0 0 0 4 Копия
42 14901159348 000457 0 0 0 76 75 86 3 Копия
43 15165662365 000324 3 72 0 0 70 69 2 Копия
44 16185401155 000380 0 76 0 0 77 64 3 Копия
45 19700527675 000386 0 72 56 0 0 66 3 Копия
46 18803842495 000387 0 64 0 0 66 73 1 Копия
47 16278811291 000329 5 88 0 82 0 86 2 Копия
48 16602324337 000138 8 74 0 0 72 81 5 Копия
49 16792436712 000277 0 76 0 0 60 70 1 Копия
50 20529272547 000106 0 64 0 0 64 81 2 Копия
51 14676164084 000047 0 70 0 0 77 63 2 Копия
52 16428491788 000180 0 76 0 0 81 83 2 Копия
53 15938396120 000640 0 0 0 0 0 0 2 Копия
54 16952175801 000469 5 78 0 0 73 83 2 Копия
55 17565752612 000137 8 76 0 47 57 69 2 Копия
56 15256682074 000562 0 70 0 0 59 60 3 Копия
57 16143785973 000168 0 46 0 74 77 72 2 Копия
58 15932818191 000458 0 72 0 0 81 64 60 Копия
59 17881312698 000470 0 52 0 0 60 57 3 Копия
60 16200578229 000407 0 80 0 0 81 91 1 Копия
61 20059814237 000556 3 46 0 0 68 60 4 Копия
62 17935724415 000060 2 46 0 0 59 45 1 Копия
63 16891674528 000498 0 76 0 0 63 70 1 Копия
64 16382215460 000181 0 58 0 0 72 69 2 Копия
65 17881313902 000623 0 64 62 0 0 83 1 Копия
66 18393303282 000459 3 82 85 0 0 78 1 Копия
67 18328528794 000331 5 72 0 0 62 83 2 Копия
68 15797962346 000369 0 64 0 0 49 70 2 Копия
69 19023779781 000402 3 76 70 0 51 55 3 Копия
70 16202628430 000265 0 64 48 0 40 64 1 Копия
71 16320256024 000527 0 0 0 0 40 69 1 Копия
72 16092237455 000563 5 72 0 0 72 83 3 Копия
73 15713785989 000198 5 46 0 0 71 81 2 Копия
74 17098679525 000038/ОК 5 34 0 0 71 63 3 Копия
75 17098679525 000038 5 34 0 0 71 63 3 Копия
76 16136489069 000524 0 96 80 89 85 100 11 Копия
77 17596390425 000118 0 58 0 0 64 63 1 Копия
78 17933193804 000466 5 82 0 0 94 91 2 Копия
79 20062825617 000319 0 64 0 0 81 66 3 Копия
80 15991317503 000109 10 74 0 0 73 86 3 Копия
81 17809591013 000395/ОК 0 34 0 0 57 66 4 Копия
82 15985246217 000096 5 76 0 0 77 89 1 Копия
83 20877342987 000129 0 78 67 0 100 78 2 Копия
84 17754065495 000321 5 72 0 0 70 70 7 Копия
85 18503978297 000568 8 80 0 0 62 70 1 Копия
86 19443274387 000400 5 90 85 0 0 91 1 Копия
87 21735012226 000049 0 0 0 0 0 0 0 Копия
88 17626897424 000601 0 64 0 0 60 78 2 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16405595369 000504Д 0 64 0 0 59 72 2 Копия
2 20373604835 000440Д 0 58 0 0 66 63 2 Копия
3 16950793615 000339Д 0 34 27 36 36 37 2 Копия
4 16127166044 000249Д 0 58 0 0 53 66 1 Копия
5 21630873145 000381Д 0 0 0 0 0 0 1 Копия
6 20141081888 000345Д 0 72 0 0 55 64 1 Копия
7 20064979250 000247Д 0 80 0 0 72 72 3 Копия
8 20403439104 000038Д 0 72 0 0 59 78 0 Копия
9 16246318358 000425Д 0 78 0 0 75 91 1 Копия
10 16279691413 000040Д 8 64 0 0 86 78 1 Копия
11 20458550757 000265Д 0 27 0 0 49 52 3 Копия
12 17603450961 000282Д 0 40 0 0 47 61 1 Копия
13 17194575702 000398Д 3 64 51 0 0 70 1 Копия
14 17515364977 000238Д 5 78 0 0 85 73 2 Копия
15 15769149718 000390Д 0 78 0 0 72 86 3 Копия
16 15361822355 000120Д 0 52 0 0 56 67 2 Копия
17 15721088559 000227Д 7 76 0 0 57 81 1 Копия
18 16092237253 000016Д 0 58 0 0 62 73 2 Копия
19 16385432180 000076Д 5 64 0 0 72 75 1 Копия
20 14450561947 000059Д 0 40 0 0 68 72 7 Копия
21 19549957654 000523Д 0 76 0 0 72 73 3 Копия
22 17882374523 000332Д 0 70 0 0 55 60 1 Копия
23 15206859057 000444Д 0 40 0 0 51 86 4 Копия
24 15165662365 000299Д 3 72 0 0 70 69 2 Копия
25 19700527675 000343Д 0 72 56 0 0 66 3 Копия
26 16278811291 000305Д 5 88 0 82 0 86 1 Копия
27 16792436712 000252Д 0 76 0 0 60 70 2 Копия
28 18685263422 000353Д 0 52 0 0 64 66 3 Копия
29 20529272547 000094Д 0 64 0 0 64 81 2 Копия
30 14676164084 000032Д 0 70 0 0 77 63 2 Копия
31 17565752612 000126Д 8 76 0 47 57 69 2 Копия
32 15256682074 000484Д 0 70 0 0 59 60 3 Копия
33 17935724415 000043Д 2 46 0 0 59 45 1 Копия
34 20068206720 000211Д 3 52 0 0 62 81 4 Копия
35 16330545037 000377Д 0 0 0 36 51 52 6 Копия
36 16382215460 000166Д 0 58 0 0 72 69 2 Копия
37 17881313902 000516Д 0 64 62 0 0 83 1 Копия
38 18328528794 000307Д 5 72 0 0 62 83 2 Копия
39 19023779781 000354Д 3 76 70 0 51 55 3 Копия
40 16202628430 000245Д 0 64 48 0 40 64 1 Копия
41 18043603647 000315Д 0 64 0 0 67 83 2 Копия
42 16880843514 000230Д 0 52 48 0 0 52 3 Копия
43 16271916270 000321Д 0 70 0 0 77 86 2 Копия
44 17517532073 000184Д 0 40 0 0 47 43 4 Копия
45 15072011308 000458Д 0 0 0 36 51 70 5 Копия
46 20878637607 000369Д 0 72 0 0 63 60 1 Копия
47 15991317503 000102Д 10 74 0 0 73 86 3 Копия
48 16432273350 000279Д 5 74 0 0 68 75 2 Копия
49 17831188087 000371Д 3 0 0 70 70 57 5 Копия
50 17113838756 000490Д 8 64 54 0 0 89 2 Копия
51 16646326486 000429Д 0 74 0 0 75 89 8 Копия
52 16452275770 000213Д 0 46 0 40 48 49 5 Копия
53 16482355281 000331Д 3 40 48 0 26 48 1 Копия
54 17754065495 000297Д 5 72 0 0 70 70 7 Копия
55 18503978297 000489Д 8 80 0 0 62 70 2 Копия