Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Пермский филиал / Экономика / Очная / Экономика предприятий и организаций

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 67319485635 000001/ОТК 3 52 55 70 3 Копия
2 15159305961 000022 0 78 59 66 1 Копия
3 16691247394 000028 0 70 59 57 2 Копия
4 14476361375 000019 0 64 70 73 2 Копия
5 15481837690 000059 0 40 62 61 2 Копия
6 17801671577 000001 0 80 71 89 2 Копия
7 15881722500 000134 5 0 0 0 1 Копия
8 13884066894 000045 0 70 71 86 2 Копия
9 20914367252 000073 0 70 53 64 2 Копия
10 15468617396 000130 0 84 83 97 3 Копия
11 16059928998 000054 0 70 64 73 1 Копия
12 14208988171 000131 0 80 52 72 2 Копия
13 15930794900 000062 0 72 70 83 3 Копия
14 14078510853 000035 0 58 57 75 3 Копия
15 14541353441 000015 0 78 66 89 3 Копия
16 19891167838 000064 0 90 70 83 2 Копия
17 20232054689 000016 0 52 72 85 1 Копия
18 20655925571 000004 0 80 86 81 6 Копия
19 14051794947 000005 0 52 62 72 3 Копия
20 17453695502 000083 0 58 71 71 11 Копия
21 14505012512 000063 0 76 55 72 1 Копия
22 16973605817 000115 0 70 67 81 2 Копия
23 14370850151 000018 5 74 66 70 2 Копия
24 15509980391 000021 0 46 48 55 1 Копия
25 17603637169 000066 0 70 67 94 1 Копия
26 15802069757 000052 0 0 0 0 3 Копия
27 20217831217 000068 0 74 64 78 2 Копия
28 13965857925 000034 0 70 68 73 2 Копия
29 15662851186 000126 0 80 73 78 1 Копия
30 18989955694 000006 5 76 73 89 4 Копия
31 20701972941 000053 0 78 59 60 1 Копия
32 14256643157 000086 0 74 68 78 1 Копия
33 14529145563 000093 0 52 64 61 3 Копия
34 14529145462 000118 0 52 67 83 1 Копия
35 15981616103 000025 0 46 64 78 1 Копия
36 15579476826 000007 0 86 83 89 3 Копия
37 14451917864 000029 0 74 52 72 1 Копия
38 15932818191 000094 0 72 81 64 39 Копия
39 15831709780 000008 0 72 53 69 4 Копия
40 16319687393 000043 0 74 67 78 2 Копия
41 16833753599 000132 0 70 79 81 8 Копия
42 14533095651 000003 0 0 0 0 2 Копия
43 14492868300 000105 0 40 53 72 3 Копия
44 14240246212 000087 0 70 48 67 2 Копия
45 15839672722 000125 3 40 45 40 1 Копия
46 20019498936 000111 5 76 73 86 1 Копия
47 15098306571 000069 5 82 77 66 2 Копия
48 16398633413 000027 2 72 56 73 2 Копия
49 16759805627 000014 0 80 53 58 2 Копия
50 15915815693 000092 5 76 86 73 2 Копия
51 15598949244 000113 0 27 44 58 3 Копия
52 16136489069 000071 10 96 85 100 13 Копия
53 17067228873 000095 0 84 72 78 1 Копия
54 14137447244 000032 0 74 75 83 2 Копия
55 15593288403 000091 0 76 79 83 2 Копия
56 14406277647 000023 0 84 64 83 2 Копия
57 15858277925 000084 0 64 52 75 2 Копия
58 16411477652 000078 0 46 52 67 1 Копия
59 16411477652 000078/ОК 0 46 52 67 1 Копия
60 15646767710 000013 0 76 85 86 1 Копия
61 14804472461 000077 0 88 67 78 2 Копия
62 16891465620 000103 0 78 67 89 3 Копия
63 17282496697 000070 0 74 73 81 1 Копия
64 18093843495 000117 0 72 75 94 2 Копия
65 14024732518 000057 0 74 70 78 2 Копия
66 16107797067 000097 0 64 53 57 5 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 14476361375 000031Д 0 64 70 73 2 Копия
2 15164269358 000096Д 3 52 55 70 3 Копия
3 14208988171 000166Д 0 80 52 72 2 Копия
4 17399827641 000069Д 0 46 49 67 1 Копия
5 16973605817 000133Д 0 70 67 81 2 Копия
6 14259383172 000092Д 0 52 63 70 1 Копия
7 15802069757 000066Д 0 0 0 0 1 Копия
8 20217831217 000083Д 0 74 64 78 2 Копия
9 16274727686 000064Д 0 0 72 78 1 Копия
10 20701972941 000068Д 0 78 59 60 1 Копия
11 16177172877 000055Д 0 74 71 61 2 Копия
12 14529145462 000144Д 0 52 67 83 1 Копия
13 15981616103 000039Д 0 46 64 78 1 Копия
14 17553105361 000142Д 0 78 59 64 2 Копия
15 14240246212 000107Д 0 70 48 67 2 Копия
16 15839672722 000155Д 3 40 45 40 1 Копия
17 15098306571 000084Д 5 82 77 66 2 Копия
18 15915815693 000112Д 5 76 86 73 2 Копия
19 15598949244 000128Д 0 27 44 58 3 Копия
20 15593288403 000110Д 0 76 79 83 2 Копия
21 20892230660 000046Д 0 0 0 0 1 Копия
22 16552135256 000167Д 0 0 0 0 2 Копия
23 17687210100 000075Д 0 72 57 66 2 Копия
24 18093843495 000141Д 0 72 75 94 2 Копия