Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Пермский филиал / Менеджмент / Очная / Управление проектами

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 67319485635 000001/ОТК 3 52 55 70 1 Копия
2 15159305961 000022 0 78 59 66 2 Копия
3 16691247394 000028 0 70 59 57 3 Копия
4 14476361375 000019 0 64 70 73 1 Копия
5 17801671577 000001 0 80 71 89 3 Копия
6 13884066894 000045 0 70 71 86 3 Копия
7 14471498478 000106 0 70 72 91 2 Копия
8 20914367252 000073 0 70 53 64 3 Копия
9 15468617396 000130 0 84 83 97 4 Копия
10 16059928998 000054 0 70 64 73 3 Копия
11 14208988171 000131 0 80 52 72 1 Копия
12 15930794900 000062 0 72 70 83 1 Копия
13 14078510853 000035 0 58 57 75 2 Копия
14 14541353441 000015 0 78 66 89 2 Копия
15 15780943604 000024 0 40 48 64 1 Копия
16 19173578808 000102 0 64 55 52 1 Копия
17 19891167838 000064 0 90 70 83 1 Копия
18 15788655235 000124 0 58 60 57 3 Копия
19 20232054689 000016 0 52 72 85 2 Копия
20 14051794947 000005 0 52 62 72 1 Копия
21 16973605817 000115 0 70 67 81 1 Копия
22 14370850151 000018 5 74 66 70 3 Копия
23 15509980391 000021 0 46 48 55 3 Копия
24 17603637169 000066 0 70 67 94 2 Копия
25 20217831217 000068 0 74 64 78 1 Копия
26 13965857925 000034 0 70 68 73 1 Копия
27 15662851186 000126 0 80 73 78 2 Копия
28 18989955694 000006 5 76 73 89 3 Копия
29 14256643157 000086 0 74 68 78 3 Копия
30 20099497679 000010 0 0 0 0 1 Копия
31 14531617140 000039 0 46 56 57 2 Копия
32 14529145563 000093 0 52 64 61 2 Копия
33 14529145462 000118 0 52 67 83 2 Копия
34 15981616103 000025 0 46 64 78 2 Копия
35 14243245528 000041 5 76 70 89 4 Копия
36 13939727207 000109 0 70 0 46 1 Копия
37 15579476826 000007 0 86 83 89 2 Копия
38 14451917864 000029 0 74 52 72 2 Копия
39 17423611553 000080 0 0 0 0 3 Копия
40 15831709780 000008 0 72 53 69 3 Копия
41 16319687393 000043 0 74 67 78 7 Копия
42 16833753599 000132 0 70 79 81 2 Копия
43 14533095651 000003 0 0 0 0 1 Копия
44 15729490804 000122 0 52 70 66 2 Копия
45 14492868300 000105 0 40 53 72 2 Копия
46 14240246212 000087 0 70 48 67 1 Копия
47 15839672722 000125 3 40 45 40 2 Копия
48 20019498936 000111 5 76 73 86 3 Копия
49 16398633413 000027 2 72 56 73 1 Копия
50 16759805627 000014 0 80 53 58 3 Копия
51 15915815693 000092 5 76 86 73 3 Копия
52 15598949244 000113 0 27 44 58 1 Копия
53 17067228873 000095 0 84 72 78 2 Копия
54 14137447244 000032 0 74 75 83 3 Копия
55 15593288403 000091 0 76 79 83 1 Копия
56 15858277925 000084 0 64 52 75 1 Копия
57 16411477652 000078 0 46 52 67 2 Копия
58 14804472461 000077 0 88 67 78 1 Копия
59 16891465620 000103 0 78 67 89 2 Копия
60 17282496697 000070 0 74 73 81 2 Копия
61 18093843495 000117 0 72 75 94 9 Копия
62 14024732518 000057 0 74 70 78 3 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 14476361375 000031Д 0 64 70 73 1 Копия
2 15831915379 000127Д 0 0 57 70 2 Копия
3 15164269358 000096Д 3 52 55 70 1 Копия
4 14208988171 000166Д 0 80 52 72 1 Копия
5 15780943604 000038Д 0 40 48 64 1 Копия
6 17399827641 000069Д 0 46 49 67 2 Копия
7 16973605817 000133Д 0 70 67 81 1 Копия
8 14259383172 000092Д 0 52 63 70 2 Копия
9 15903427163 000113Д 0 74 62 72 2 Копия
10 14513347337 000145Д 0 0 0 0 2 Копия
11 20217831217 000083Д 0 74 64 78 1 Копия
12 15762291080 000035Д 0 46 42 72 1 Копия
13 16177172877 000055Д 0 74 71 61 3 Копия
14 14529145462 000144Д 0 52 67 83 2 Копия
15 15981616103 000039Д 0 46 64 78 2 Копия
16 17663765315 000106Д 0 0 68 67 3 Копия
17 17553105361 000142Д 0 78 59 64 4 Копия
18 14240246212 000107Д 0 70 48 67 1 Копия
19 15839672722 000155Д 3 40 45 40 2 Копия
20 15722436561 000124Д 0 46 55 58 1 Копия
21 15915815693 000112Д 5 76 86 73 3 Копия
22 15593288403 000110Д 0 76 79 83 1 Копия
23 14626193263 000040Д 0 46 66 48 3 Копия
24 17687210100 000075Д 0 72 57 66 3 Копия
25 18093843495 000141Д 0 72 75 94 9 Копия