Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Оренбургский филиал / Государственное и муниципальное управление / Очная / Государственная и муниципальная служба

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Основы знаний
об обществе
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история /
История России
(по выбору)
математика /
Прикладная математика
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 15981560102 000061 5 64 0 0 0 0 58 78 1 Оригинал
2 15542548873 000034 3 77 0 37 0 0 46 81 2 Оригинал
3 16233460239 000062 3 56 0 0 0 58 0 69 1 Копия
4 14784527804 000070 5 75 0 0 0 0 78 81 1 Копия
5 16131052712 000042 0 47 0 0 0 0 64 72 1 Копия
6 15911342555 000033 0 62 0 0 0 80 0 60 2 Копия
7 18424988714 000044 0 62 0 0 0 0 64 81 1 Копия
8 15854752707 000056 0 59 0 0 0 0 58 66 2 Копия
9 17935061191 000041 0 53 0 0 0 0 46 78 2 Копия
10 16007781146 000053 0 57 0 0 0 0 78 61 2 Копия
11 17918283616 000074 0 56 0 0 0 44 0 49 1 Копия
12 18749093123 000065 5 68 0 0 0 0 52 69 1 Оригинал
13 18163411253 000022 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
14 16007805033 000064 0 85 90 0 0 0 76 81 1 Копия
15 17071785174 000023 5 88 0 0 0 74 0 91 1 Оригинал
16 16551013035 000018 0 56 0 32 0 0 0 73 1 Копия
17 15860479802 000030 0 77 0 0 0 0 80 81 1 Копия
18 18922345091 000007 0 68 0 0 0 0 58 78 1 Копия
19 17610827973 000054 2 66 0 0 0 72 72 94 5 Копия
20 15667616605 000037 0 55 0 0 0 0 70 83 1 Копия
21 15811531551 000009 0 53 0 0 0 0 70 57 2 Оригинал
22 15981559824 000072 0 56 0 0 0 0 52 70 1 Копия
23 16748816924 000016 5 79 0 0 0 0 52 91 2 Копия
24 16461806978 000038 5 90 0 0 0 72 0 89 1 Копия
25 15973457113 000001 5 83 0 0 0 0 82 81 1 Копия
26 15860481385 000019 0 60 0 0 0 0 58 69 2 Копия
27 15881825105 000060 5 90 0 0 0 0 74 78 2 Копия
28 16437927598 000048 0 56 0 0 0 55 0 58 1 Копия
29 15674522587 000021 5 68 0 0 0 80 0 83 1 Оригинал
30 17238696200 000045 10 83 0 0 0 0 70 91 10 Копия
31 17238696200 000045/ОК 10 83 0 0 0 0 70 91 10 Копия
32 16515418158 000052 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
33 16257307364 000005 0 68 0 0 0 0 64 78 2 Копия
34 15875860121 000013 0 73 0 0 67 0 0 91 1 Копия
35 18133795885 000077 0 72 0 0 0 0 52 66 3 Копия
36 15782764412 000029 5 79 0 0 0 0 84 86 1 Копия
37 14020549305 000049 3 66 0 0 0 53 0 78 3 Копия
38 14020549305 000049/ОК 3 66 0 0 0 53 0 78 3 Копия
39 17553010451 000036 3 85 0 0 0 62 0 69 1 Копия
40 16187308882 000058 0 83 0 0 0 0 76 89 2 Копия
41 15699310609 000050 2 73 0 0 0 68 52 86 1 Копия
42 15806314057 000031 3 77 0 0 0 87 0 83 1 Копия
43 15946523905 000020 0 60 0 0 0 0 58 70 1 Копия
44 19586756956 000073 0 59 0 0 0 58 0 55 1 Копия
45 15934497207 000057 0 48 0 0 0 0 70 61 1 Копия
46 18848737143 000059 5 70 0 0 0 0 70 89 1 Копия
47 18839578249 000043 0 71 0 0 0 60 0 81 1 Копия
48 17216927373 000028 0 0 0 46 0 0 70 81 1 Копия
49 14974246198 000003 0 70 0 0 0 0 66 72 1 Копия
50 15932818191 000063 0 81 0 0 0 0 72 64 37 Копия
51 15667653106 000027 0 57 0 0 0 66 0 73 1 Копия
52 15926602081 000011 0 96 0 0 0 82 0 91 2 Копия
53 15801253543 000055 3 90 0 0 0 0 76 91 2 Копия
54 15986085123 000067 0 60 0 0 0 34 0 67 1 Копия
55 15769373016 000004 0 52 0 0 0 55 0 67 2 Копия
56 17801299785 000024 5 81 0 0 0 0 70 89 2 Копия
57 17955622621 000035 3 60 0 0 0 58 0 78 1 Копия
58 15997767867 000010 10 71 0 0 0 0 64 61 1 Оригинал
59 17686705021 000068 0 56 0 45 0 0 0 70 1 Копия
60 16007787360 000026 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
61 21291455443 000071 3 79 0 0 0 0 72 83 2 Копия
62 19945425730 000008 0 45 0 0 0 0 64 70 1 Копия
63 17620748579 000051 8 77 0 0 0 0 88 86 1 Копия
64 14703308436 000032 0 48 0 0 0 42 52 54 1 Копия
65 17962401697 000014 0 75 0 0 0 0 74 75 1 Копия
66 15944840100 000076 0 0 0 0 72 0 58 67 2 Копия
67 15952480091 000040 0 66 0 0 0 82 0 67 2 Копия
68 17643451179 000046 0 83 0 81 0 0 0 86 4 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Основы знаний
об обществе
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история /
История России
(по выбору)
математика /
Прикладная математика
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16233460239 000076Д 3 56 0 0 0 58 0 69 2 Копия
2 18039885909 000006Д 0 77 0 0 0 36 0 73 1 Копия
3 16131052712 000055Д 0 47 0 0 0 0 64 72 1 Копия
4 16007781146 000074Д 0 57 0 0 0 0 78 61 2 Копия
5 18749093123 000081Д 5 68 0 0 0 0 52 69 1 Оригинал
6 16007805033 000079Д 0 85 90 0 0 0 76 81 1 Копия
7 16551013035 000026Д 0 56 0 32 0 0 0 73 1 Копия
8 15860479802 000041Д 0 77 0 0 0 0 80 81 1 Копия
9 15667616605 000048Д 0 55 0 0 0 0 70 83 3 Копия
10 15811531551 000017Д 0 53 0 0 0 0 70 57 2 Оригинал
11 18825238805 000038Д 0 66 0 0 0 80 0 70 1 Копия
12 15881825105 000072Д 5 90 0 0 0 0 74 78 2 Копия
13 20636642047 000031Д 8 56 0 0 0 53 0 57 1 Оригинал
14 18159212675 000082Д 0 62 0 0 0 0 0 60 2 Копия
15 16515418158 000067Д 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Копия
16 14484756394 000032Д 0 49 0 0 0 0 52 54 1 Оригинал
17 15759401393 000069Д 0 57 62 0 0 0 0 83 2 Копия
18 15934497207 000070Д 0 48 0 0 0 0 70 61 1 Копия
19 16308082247 000033Д 5 0 0 0 0 0 0 0 1 Оригинал
20 16424733968 000062Д 5 57 0 0 0 45 0 67 5 Копия
21 17216927373 000039Д 0 0 0 46 0 0 70 81 1 Копия
22 17171905670 000042Д 0 66 0 0 0 0 52 67 1 Копия
23 20675070653 000036Д 0 45 0 0 0 38 0 55 1 Копия
24 15997767867 000049Д 10 71 0 0 0 0 64 61 1 Оригинал
25 21291455443 000084Д 3 79 0 0 0 0 72 83 2 Копия
26 17962401697 000024Д 0 75 0 0 0 0 74 75 1 Копия
27 15952480091 000053Д 0 66 0 0 0 82 0 67 3 Копия