Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Курганский филиал / Государственное и муниципальное управление / Очная / Эффективное государственное и муниципальное управление

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) математика /
Прикладная математика
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16150918452 000043 5 92 79 0 0 0 94 1 Копия
2 15868946342 000024 0 20 0 0 24 0 46 2 Копия
3 16346511864 000027 8 62 46 0 47 0 81 1 Копия
4 18131074637 000007/ЦО 3 53 0 0 53 0 61 1 Копия
5 18131074637 000007 3 53 0 0 53 0 61 2 Копия
6 18194977023 000015 5 66 0 0 58 64 81 1 Копия
7 18907694735 000002 3 85 0 0 82 0 97 1 Копия
8 13671394573 000034 2 45 0 0 58 0 60 1 Копия
9 15416161339 000033 0 62 0 0 0 64 89 5 Копия
10 16001165094 000044 2 83 0 0 64 0 73 1 Копия
11 19352608687 000038 0 0 0 0 0 0 0 3 Копия
12 16416974893 000039 5 64 0 51 0 0 81 1 Копия
13 16379084197 000022 3 81 0 0 80 0 73 1 Копия
14 17921978218 000042 2 60 0 0 60 0 66 1 Копия
15 20356235833 000035 0 42 0 0 49 0 66 1 Копия
16 17952880325 000020 0 72 0 0 0 78 75 1 Копия
17 19638269225 000021 0 68 0 0 0 74 83 1 Копия
18 16695969048 000005 0 64 0 0 44 0 58 0 Копия
19 17731371374 000045 0 77 0 0 74 0 58 1 Копия
20 18133795885 000016 0 72 0 0 0 52 66 1 Копия
21 14942629489 000048 0 44 0 0 0 0 60 1 Копия
22 19553479721 000006 0 52 0 0 47 0 73 1 Копия
23 15914139169 000014 5 83 0 0 91 0 89 1 Копия
24 19861472926 000049 0 52 68 0 0 27 66 1 Копия
25 19790072815 000025 0 49 0 0 42 0 72 1 Копия
26 13846900785 000010 5 64 0 0 55 0 78 1 Копия
27 14491814575 000018 0 56 0 0 47 0 49 3 Копия
28 20736245751 000029 0 66 0 43 58 52 73 1 Копия
29 14878307205 000031 0 53 0 0 0 46 57 1 Копия
30 18701507161 000017 0 71 0 0 0 70 83 4 Копия
31 19712381487 000028 0 53 0 0 0 70 46 1 Копия
32 17738703913 000032 0 83 58 0 0 0 78 1 Копия
33 17788441838 000037 0 71 82 0 0 0 73 1 Копия
34 15932818191 000023 0 81 0 0 0 72 64 35 Копия
35 19343991509 000009 0 70 0 0 64 0 55 1 Копия
36 17122869869 000040 0 45 0 0 45 0 66 2 Копия
37 16346510357 000013 0 48 0 0 0 58 58 1 Копия
38 17459875231 000036 0 68 0 56 0 0 72 1 Копия
39 19465897647 000026 0 52 0 0 49 0 66 1 Копия
40 15365529680 000046 7 73 0 0 0 78 83 4 Копия
41 20651273837 000019 0 70 0 0 44 0 67 2 Копия
42 14434716352 000003 0 56 0 0 47 0 64 1 Копия
43 19629618324 000004 2 86 77 0 0 72 89 3 Копия
44 20897175198 000041 0 59 0 0 0 0 48 1 Копия
45 16678096523 000047 0 83 0 0 84 0 81 3 Копия
46 16481201855 000012 0 71 0 0 49 0 45 1 Копия
47 20882957500 000030 0 73 86 0 0 0 100 1 Копия
48 18673358215 000008 0 53 0 0 44 0 42 1 Копия
49 18156413872 000011 0 59 0 0 66 0 64 1 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) математика /
Прикладная математика
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 15868946342 000045Д 0 20 0 0 24 0 46 3 Копия
2 16346511864 000048Д 8 62 46 0 47 0 81 1 Копия
3 18194977023 000028Д 5 66 0 0 58 64 81 1 Копия
4 13671394573 000056Д 2 45 0 0 58 0 60 1 Копия
5 16001165094 000068Д 2 83 0 0 64 0 73 2 Копия
6 16695969048 000012Д 0 64 0 0 44 0 58 0 Копия
7 17731371374 000070Д 0 77 0 0 74 0 58 2 Копия
8 14942629489 000074Д 0 44 0 0 0 0 60 2 Копия
9 19553479721 000014Д 0 52 0 0 47 0 73 1 Копия
10 15914139169 000027Д 5 83 0 0 91 0 89 2 Копия
11 19861472926 000050Д 0 52 68 0 0 27 66 3 Копия
12 19790072815 000046Д 0 49 0 0 42 0 72 2 Копия
13 13846900785 000019Д 5 64 0 0 55 0 78 2 Копия
14 20736245751 000049Д 0 66 0 43 58 52 73 2 Копия
15 14878307205 000052Д 0 53 0 0 0 46 57 1 Копия
16 18701507161 000034Д 0 71 0 0 0 70 83 2 Копия
17 19343991509 000017Д 0 70 0 0 64 0 55 2 Копия
18 17122869869 000064Д 0 45 0 0 45 0 66 2 Копия
19 16346510357 000026Д 0 48 0 0 0 58 58 2 Копия
20 17459875231 000060Д 0 68 0 56 0 0 72 2 Копия
21 19465897647 000047Д 0 52 0 0 49 0 66 3 Копия
22 20651273837 000039Д 0 70 0 0 44 0 67 2 Копия
23 16481201855 000023Д 0 71 0 0 49 0 45 1 Копия
24 18673358215 000015Д 0 53 0 0 44 0 42 1 Копия
25 18156413872 000021Д 0 59 0 0 66 0 64 2 Копия