Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Калужский филиал / Менеджмент / Очная / Менеджмент организации; Логистика и управление цепями поставок

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 17796859465 000008 0 80 0 0 0 0 83 94 2 Копия
2 16956489945 000062 0 58 0 0 0 0 57 64 2 Копия
3 20087690253 000044 0 72 0 0 0 0 71 60 1 Копия
4 17597084928 000031 0 70 0 61 0 0 64 81 2 Копия
5 17141926256 000050 3 84 0 0 0 0 90 83 1 Копия
6 20139450523 000098 3 40 0 0 0 0 66 86 2 Копия
7 18891648240 000038 0 64 0 0 27 0 48 54 2 Копия
8 17158531678 000026 0 74 0 0 0 0 71 83 1 Копия
9 20634788267 000030 0 72 0 0 0 0 66 83 1 Копия
10 19619793134 000012 0 76 0 71 0 0 0 83 3 Копия
11 20691066452 000109 0 70 0 0 0 0 52 66 1 Копия
12 18710397383 000117 0 82 0 0 0 0 81 78 2 Копия
13 18062312340 000118 0 70 0 0 0 0 48 73 2 Копия
14 19741044684 000093 0 58 0 0 0 0 68 63 2 Копия
15 20109841318 000091 0 52 0 0 0 0 56 61 2 Копия
16 18769963061 000011 3 76 0 0 0 0 66 61 1 Копия
17 15402807537 000041 0 76 0 0 0 0 68 73 1 Копия
18 20158898675 000046 0 0 0 0 0 0 55 60 3 Копия
19 17476599230 000058 0 70 0 0 0 0 52 52 1 Копия
20 18806940308 000085 3 76 0 0 0 0 73 83 1 Копия
21 16881778837 000047 0 70 0 0 0 0 75 70 1 Копия
22 19873019619 000101 3 78 0 0 0 0 71 78 2 Копия
23 20517878365 000095 0 66 0 50 34 0 53 87 1 Копия
24 17314808160 000035 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
25 20500865820 000090 3 80 0 0 0 0 79 75 2 Копия
26 16155615257 000034 5 80 86 98 0 0 0 91 1 Копия
27 19621083170 000096 5 98 0 0 0 0 98 86 14 Копия
28 17277251787 000023 0 70 0 0 0 0 77 70 1 Копия
29 20512873835 000019 0 82 0 0 64 0 0 78 1 Копия
30 14110696016 000014 0 64 0 0 0 57 71 75 2 Копия
31 17547995232 000070 0 64 0 0 0 0 63 69 1 Копия
32 18657895653 000002 0 0 0 49 0 0 60 69 2 Копия
33 16985821637 000045 0 64 0 0 0 0 63 63 1 Копия
34 16456526789 000076 5 80 0 0 0 0 75 91 2 Копия
35 15536838997 000067 3 76 0 0 34 0 63 63 1 Копия
36 20554375651 000039 3 52 0 0 0 0 67 73 2 Копия
37 14192032630 000083 8 78 0 0 0 0 75 69 1 Копия
38 17689580850 000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Оригинал
39 15946962931 000075 5 64 0 0 0 0 72 61 1 Копия
40 16675850819 000112 0 70 0 51 0 0 60 72 1 Копия
41 19663640917 000105 0 82 0 0 0 0 67 75 2 Копия
42 18239130769 000024 8 64 0 0 0 0 73 86 6 Копия
43 20714231314 000108 0 80 0 0 0 0 86 86 1 Копия
44 18872211700 000077 0 72 0 0 62 0 0 69 1 Копия
45 16643505168 000003 0 68 0 0 0 0 64 85 3 Копия
46 16603636260 000015 10 74 0 0 0 0 75 83 2 Копия
47 16176391480 000072 0 64 0 0 0 0 56 67 2 Копия
48 17585058911 000010 0 70 0 0 0 0 59 70 1 Копия
49 20492428552 000066 0 0 0 0 0 74 67 60 1 Копия
50 19850075703 000054 0 72 0 0 0 0 85 83 1 Копия
51 20761966780 000084 0 64 0 0 0 0 51 64 1 Копия
52 16468992834 000040 8 0 0 0 0 78 75 70 3 Копия
53 20154810514 000018 3 70 0 0 0 0 75 81 1 Копия
54 16412152124 000092 10 78 0 0 0 0 98 86 2 Копия
55 20909613765 000055 5 74 0 0 0 93 0 73 1 Копия
56 20909611559 000056 5 92 0 0 0 0 83 81 1 Копия
57 16445114553 000048 0 74 0 0 54 0 0 55 1 Копия
58 20885617188 000021 0 34 0 0 0 0 57 87 2 Копия
59 16644255176 000022 0 72 0 0 0 0 67 58 10 Копия
60 20483391756 000006 0 64 0 0 0 0 68 83 0 Копия
61 18133742056 000009 3 70 0 0 0 0 66 61 5 Копия
62 20913113822 000049 5 74 0 0 0 0 85 78 2 Копия
63 20290943948 000064 8 46 0 73 0 0 75 72 1 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
география (по выбору) иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 17796859465 000051Д 0 80 0 0 0 0 83 94 2 Копия
2 16956489945 000150Д 0 58 0 0 0 0 57 64 1 Копия
3 20087690253 000126Д 0 72 0 0 0 0 71 60 1 Копия
4 17597084928 000111Д 0 70 0 61 0 0 64 81 2 Копия
5 20139450523 000209Д 3 40 0 0 0 0 66 86 2 Копия
6 20460337420 000227Д 0 58 0 0 0 0 47 57 1 Копия
7 17158531678 000086Д 0 74 0 0 0 0 71 83 1 Копия
8 20634788267 000107Д 0 72 0 0 0 0 66 83 1 Копия
9 19741044684 000201Д 0 58 0 0 0 0 68 63 2 Копия
10 20109841318 000200Д 0 52 0 0 0 0 56 61 3 Копия
11 18769963061 000066Д 3 76 0 0 0 0 66 61 1 Копия
12 15402807537 000124Д 0 76 0 0 0 0 68 73 1 Копия
13 16881778837 000128Д 0 70 0 0 0 0 75 70 1 Копия
14 19873019619 000210Д 3 78 0 0 0 0 71 78 2 Копия
15 19676094230 000067Д 0 46 0 0 0 0 63 63 1 Копия
16 17277251787 000084Д 0 70 0 0 0 0 77 70 2 Копия
17 16985821637 000127Д 0 64 0 0 0 0 63 63 1 Копия
18 20477524258 000175Д 0 0 0 0 0 0 0 63 2 Копия
19 20554375651 000115Д 3 52 0 0 0 0 67 73 2 Копия
20 14192032630 000188Д 8 78 0 0 0 0 75 69 1 Копия
21 20897816614 000160Д 0 64 0 0 0 0 59 48 1 Копия
22 17209001429 000166Д 3 40 0 0 0 0 64 57 1 Копия
23 19663640917 000215Д 0 82 0 0 0 0 67 75 2 Копия
24 17585058911 000065Д 0 70 0 0 0 0 59 70 1 Копия
25 20492428552 000155Д 0 0 0 0 0 74 67 60 1 Копия
26 19850075703 000135Д 0 72 0 0 0 0 85 83 1 Копия
27 20761966780 000189Д 0 64 0 0 0 0 51 64 1 Копия
28 18133742056 000056Д 3 70 0 0 0 0 66 61 4 Копия
29 20290943948 000154Д 8 46 0 73 0 0 75 72 2 Копия