Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Западный филиал / Государственное и муниципальное управление / Очная / Эффективное государственное и муниципальное управление; Цифровое государство

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
история /
История государственного
управления (по выбору)
математика /
Прикладная математика
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 62714821621 000001/ОТК 0 28 0 46 37 2 Копия
2 20160828115 000107 0 53 0 76 58 1 Копия
3 19477873649 000071 0 77 95 0 83 1 Копия
4 18933030077 000102 0 55 62 0 70 1 Копия
5 17915632499 000073 0 67 64 0 78 1 Копия
6 15987686255 000051/ОК 0 0 0 0 0 1 Копия
7 15899284345 000074 0 63 84 0 42 1 Копия
8 14453143742 000080/ОК 0 71 40 0 73 1 Копия
9 14453143742 000080 0 71 40 0 73 1 Копия
10 19460471891 000038 0 75 72 0 78 1 Копия
11 14124306003 000018 0 68 72 80 81 3 Оригинал
12 14124306003 000018/ОК 0 68 72 80 81 3 Оригинал
13 16038137041 000113 0 0 0 0 0 1 Копия
14 16659848234 000081 5 72 0 74 89 3 Копия
15 15926750904 000148 0 0 0 0 0 1 Копия
16 18773159620 000082 5 75 55 0 83 4 Копия
17 17799320534 000147 0 51 0 64 66 2 Копия
18 15564153569 000084 0 56 58 0 58 1 Копия
19 15514760156 000085 5 67 80 0 67 1 Копия
20 21067557146 000087 0 0 0 0 0 2 Копия
21 20173286328 000153 0 0 0 0 0 1 Копия
22 18012208820 000076 0 56 72 0 46 1 Копия
23 17112872246 000037 0 63 55 0 64 1 Копия
24 15812079362 000128 0 0 0 0 0 1 Копия
25 16562781596 000009 0 59 36 0 54 2 Копия
26 15914114658 000021 8 79 0 78 89 2 Копия
27 14658652095 000091 0 57 47 0 46 1 Копия
28 17570850189 000056 5 72 89 0 83 1 Копия
29 20331075800 000062 0 0 0 0 0 2 Копия
30 15227748166 000092 0 90 76 0 69 1 Копия
31 20318613118 000031 0 0 0 0 0 1 Копия
32 15920179167 000078 3 68 57 0 46 1 Копия
33 15185828082 000046 0 51 0 70 55 2 Копия
34 15735788613 000043 0 55 0 52 69 1 Копия
35 15735788613 000069 0 55 0 52 69 1 Копия
36 16228849690 000103 0 0 0 0 0 2 Копия
37 15706373470 000104 0 67 62 0 67 1 Копия
38 14399038186 000105 0 56 62 46 70 1 Копия
39 16175395887 000111 3 44 0 58 67 1 Копия
40 21128365327 000106 0 72 87 0 86 2 Копия
41 14384671177 000114/ОК 0 0 0 0 0 1 Копия
42 19469976461 000096 3 51 60 0 57 1 Копия
43 16140755444 000154 2 73 66 0 73 2 Копия
44 22032616606 000134 0 53 45 0 63 1 Копия
45 18319410265 000057 5 79 0 86 86 10 Копия
46 16659849741 000026 3 62 0 58 61 1 Копия
47 14393008551 000086 0 56 0 70 43 1 Копия
48 15486324080 000122 0 79 0 78 69 3 Копия
49 16554931189 000138 0 72 0 76 91 1 Копия
50 21743890577 000065 0 60 66 0 63 1 Оригинал
51 14282213534 000079 0 0 0 0 0 1 Копия
52 16074592069 000006 5 75 89 0 81 1 Копия
53 17856007195 000054 0 52 0 78 97 7 Копия
54 18073869703 000017 0 63 0 64 61 2 Копия
55 14768491817 000008 3 79 0 64 70 2 Копия
56 17901084367 000064 0 53 62 0 55 1 Копия
57 16453613466 000045 0 79 91 0 81 1 Копия
58 20728175962 000048 0 0 0 0 0 1 Копия
59 20124908311 000010 3 85 0 78 75 3 Копия
60 14487416991 000124 0 73 0 80 75 1 Копия
61 15404477653 000012 5 68 74 0 73 1 Копия
62 15828224583 000139 5 0 0 0 0 1 Копия
63 17751720991 000120 0 52 0 70 55 2 Копия
64 15788425824 000066 0 66 0 74 66 1 Копия
65 18267369408 000151 5 0 0 0 0 1 Копия
66 16298380403 000077 2 45 40 0 45 1 Оригинал
67 15167050748 000130 0 81 0 82 89 1 Копия
68 17293152777 000058 0 0 0 0 45 1 Копия
69 18090536673 000029 5 52 0 46 54 1 Копия
70 18612032750 000150 5 0 0 0 0 1 Копия
71 14348410650 000125 0 72 0 58 81 1 Копия
72 14243245528 000034 8 70 66 76 89 1 Копия
73 15012203988 000022 0 73 78 0 64 1 Копия
74 14826169987 000060 0 45 58 0 58 1 Копия
75 19678089146 000118 0 79 70 0 75 1 Копия
76 16206592657 000025 0 63 57 0 52 1 Копия
77 16337655079 000003 0 0 0 0 0 0 Копия
78 16257169378 000005 0 81 0 76 67 1 Копия
79 14419815165 000117 0 71 0 76 64 3 Копия
80 21087015122 000063 7 75 0 80 86 1 Копия
81 17987587370 000100 0 68 55 0 61 1 Копия
82 14535323850 000132 0 0 0 0 0 1 Копия
83 15909684819 000050 0 47 0 76 52 2 Копия
84 15476823597 000099 0 62 49 0 48 2 Копия
85 16018591556 000040 3 55 62 0 52 2 Копия
86 15749545815 000094 0 68 60 0 60 1 Копия
87 15826986320 000047 5 83 0 82 67 1 Копия
88 15850063664 000146 0 0 0 0 0 1 Копия
89 17005292028 000068 0 70 68 0 75 6 Копия
90 15365264670 000090 8 75 0 78 70 1 Копия
91 20069616340 000049 0 45 42 0 54 1 Копия
92 19463353597 000112 0 62 0 46 61 1 Копия
93 15872231378 000110/ОК 0 49 0 0 59 1 Копия
94 14489879435 000127 0 55 0 64 48 2 Копия
95 15934421275 000023 0 44 0 64 61 2 Копия
96 16550651769 000140 0 0 0 0 0 1 Копия
97 18802078580 000011 0 67 0 78 75 1 Копия
98 19302691266 000137 0 45 0 52 51 1 Копия
99 17998415251 000098 0 67 0 70 66 2 Копия
100 17851913403 000053 0 73 0 78 81 1 Копия
101 16013146005 000115 0 66 0 58 57 1 Копия
102 20164702921 000059 0 64 0 64 72 2 Копия
103 17003322607 000002 0 0 0 0 0 1 Копия
104 15891220683 000067 0 57 0 80 81 2 Копия
105 15862297200 000020 0 73 64 0 70 1 Копия
106 13959227098 000036 5 77 66 0 94 4 Копия
107 14892476008 000032 0 53 62 0 66 2 Копия
108 19471540390 000123 0 81 100 0 70 1 Копия
109 17783189324 000004 0 64 87 0 73 5 Копия
110 18080841369 000052 3 57 0 58 70 1 Копия
111 15875684127 000129 0 66 78 0 66 1 Копия
112 14518140744 000145 0 0 0 0 0 1 Копия
113 15963503896 000116 5 55 0 70 70 1 Копия
114 20134374306 000055 0 45 62 0 52 5 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
история /
История государственного
управления (по выбору)
математика /
Прикладная математика
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 20160828115 000230Д 0 53 0 76 58 1 Копия
2 15439214159 000175Д 0 53 60 0 61 3 Копия
3 15899284345 000163Д 0 63 84 0 42 1 Копия
4 16418879000 000277Д 5 0 0 0 0 1 Копия
5 16007989069 000161Д 0 57 60 0 58 3 Копия
6 16038137041 000235Д 0 0 0 0 0 1 Копия
7 20903516131 000055Д 0 57 0 58 70 1 Копия
8 16713681379 000096Д 0 49 0 52 61 1 Копия
9 17799320534 000284Д 0 51 0 64 66 3 Копия
10 15564153569 000182Д 0 56 58 0 58 1 Копия
11 20173286328 000287Д 0 0 0 0 0 1 Копия
12 18012208820 000165Д 0 56 72 0 46 2 Копия
13 17112872246 000099Д 0 63 55 0 64 4 Копия
14 18739208209 000193Д 0 60 45 0 52 3 Копия
15 15812079362 000260Д 0 0 0 0 0 1 Копия
16 16562781596 000054Д 0 59 36 0 54 3 Копия
17 15914114658 000074Д 8 79 0 78 89 2 Копия
18 14658652095 000196Д 0 57 47 0 46 3 Копия
19 20331075800 000149Д 0 0 0 0 0 2 Копия
20 20318613118 000092Д 0 0 0 0 0 1 Копия
21 15920179167 000167Д 3 68 57 0 46 1 Копия
22 15185828082 000122Д 0 51 0 70 55 2 Копия
23 15735788613 000112Д 0 55 0 52 69 2 Копия
24 15735788613 000156Д 0 55 0 52 69 1 Копия
25 15132596446 000199Д 0 47 45 0 46 1 Копия
26 15706373470 000223Д 0 67 62 0 67 1 Копия
27 16175395887 000234Д 3 44 0 58 67 2 Копия
28 19654833826 000232Д 0 0 0 0 0 3 Копия
29 16487939231 000258Д 0 0 0 0 0 9 Копия
30 22032616606 000265Д 0 53 45 0 63 3 Копия
31 16659849741 000080Д 3 62 0 58 61 1 Копия
32 14393008551 000183Д 0 56 0 70 43 1 Копия
33 15486324080 000239Д 0 79 0 78 69 3 Копия
34 21743890577 000151Д 0 60 66 0 63 3 Оригинал
35 15992997152 000250Д 0 81 0 64 57 1 Копия
36 18021791652 000228Д 0 0 0 0 0 1 Копия
37 17362070961 000127Д 0 45 0 58 67 1 Копия
38 17901084367 000150Д 0 53 62 0 55 2 Копия
39 15893099118 000132Д 0 0 0 0 0 2 Копия
40 14607833973 000034Д 0 48 36 0 69 2 Копия
41 16767853937 000253Д 0 81 80 0 75 3 Копия
42 19435852001 000212Д 0 44 53 4 54 1 Копия
43 20728175962 000123Д 0 0 0 0 0 1 Копия
44 15828224583 000271Д 5 0 0 0 0 1 Копия
45 15788425824 000154Д 0 66 0 74 66 1 Копия
46 16298380403 000166Д 2 45 40 0 45 1 Оригинал
47 18987684174 000290Д 0 47 0 0 52 1 Копия
48 17293152777 000146Д 0 0 0 0 45 1 Копия
49 18090536673 000088Д 5 52 0 46 54 1 Копия
50 15012203988 000075Д 0 73 78 0 64 2 Копия
51 14826169987 000147Д 0 45 58 0 58 2 Копия
52 19678089146 000243Д 0 79 70 0 75 1 Копия
53 16206592657 000079Д 0 63 57 0 52 1 Копия
54 16257169378 000050Д 0 81 0 76 67 3 Копия
55 14195692182 000169Д 0 48 58 0 75 2 Копия
56 17987587370 000216Д 0 68 55 0 61 3 Копия
57 14337807161 000227Д 0 45 0 46 54 1 Копия
58 15909684819 000130Д 0 47 0 76 52 2 Копия
59 16018591556 000104Д 3 55 62 0 52 4 Копия
60 15749545815 000201Д 0 68 60 0 60 1 Копия
61 15850063664 000282Д 0 0 0 0 0 1 Копия
62 16443506358 000116Д 3 55 0 0 58 6 Копия
63 17005292028 000155Д 0 70 68 0 75 8 Копия
64 15365264670 000189Д 8 75 0 78 70 1 Копия
65 20069616340 000124Д 0 45 42 0 54 2 Копия
66 14489879435 000288Д 0 55 0 64 48 2 Копия
67 18802078580 000058Д 0 67 0 78 75 1 Копия
68 19302691266 000248Д 0 45 0 52 51 1 Копия
69 19852564223 000060Д 0 47 66 0 43 2 Копия
70 16013146005 000237Д 0 66 0 58 57 1 Копия
71 20811857752 000255Д 0 64 0 52 52 1 Копия
72 14892476008 000094Д 0 53 62 0 66 2 Копия
73 14550770256 000261Д 5 0 0 0 0 1 Копия
74 17783189324 000049Д 0 64 87 0 73 3 Копия
75 18080841369 000135Д 3 57 0 58 70 1 Копия
76 13900966970 000215Д 3 59 0 52 48 5 Копия
77 14518140744 000279Д 0 0 0 0 0 1 Копия
78 15963503896 000238Д 5 55 0 70 70 1 Копия
79 20219150203 000093Д 0 52 0 40 48 1 Копия
80 15932650684 000139Д 0 42 44 64 51 2 Копия