Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Челябинский филиал / Бизнес-информатика / Очная / Электронный бизнес

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Основы экономики
и менеджмента
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 91221279753 000001/ОТК 0 0 0 0 0 0 0 1 Оригинал
2 16616960997 000017 0 46 0 62 0 0 66 1 Копия
3 18415238468 000041 0 72 0 80 0 0 70 1 Копия
4 16125424535 000136 0 70 0 59 0 0 72 1 Копия
5 16325241945 000125 0 46 0 48 0 0 55 1 Копия
6 17619241685 000222 0 80 0 0 0 71 69 4 Копия
7 16434281460 000233 0 72 0 62 0 0 67 1 Копия
8 17733896319 000236 10 80 0 0 0 70 75 1 Копия
9 15754528089 000063 0 70 0 75 0 0 89 1 Копия
10 17825591813 000184 5 78 0 72 0 0 89 1 Копия
11 19133206949 000106 5 70 0 0 0 75 72 1 Копия
12 20557911058 000110 5 52 73 0 0 0 75 1 Копия
13 19317075982 000031 0 52 68 27 0 0 49 1 Копия
14 16280885993 000137 0 82 0 0 0 62 73 1 Копия
15 16257307364 000069 0 64 0 0 0 68 78 1 Копия
16 14147117532 000176 3 58 0 0 0 55 70 1 Копия
17 16538831294 000271 0 64 0 72 0 0 72 1 Копия
18 18133795885 000250 0 52 0 0 0 72 66 8 Копия
19 14917146779 000003 0 64 85 0 0 0 87 4 Копия
20 15824193073 000152 0 46 0 43 0 0 48 1 Копия
21 21680889089 000205 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
22 16854212683 000129 10 72 0 56 0 0 63 1 Копия
23 16276409682 000238 5 70 0 64 0 0 94 1 Копия
24 17183603266 000279 5 0 0 0 0 0 0 1 Копия
25 16792769335 000098 0 58 0 0 0 72 83 1 Копия
26 17513569985 000042 0 58 0 70 0 0 75 1 Копия
27 16291184974 000104 3 72 0 0 58 55 67 2 Копия
28 16723303555 000065 0 72 0 0 0 59 72 3 Копия
29 17216927373 000015 0 70 46 0 0 0 81 2 Копия
30 15934696920 000275 0 74 78 0 0 0 91 1 Копия
31 15414081836 000140 0 52 0 46 0 0 64 1 Копия
32 18829210702 000060 0 82 0 0 0 63 75 1 Копия
33 15754527087 000108 0 64 46 0 0 0 55 1 Оригинал
34 17952864226 000159 0 72 0 72 0 0 81 3 Копия
35 15327194964 000141 0 64 0 0 0 83 89 3 Копия
36 20895927310 000167 0 68 0 0 0 64 72 1 Копия
37 16968482139 000068 0 86 0 83 0 0 86 1 Копия
38 16954892536 000170 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
39 16865841422 000255 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
40 16911645985 000086 0 70 0 64 0 0 78 1 Копия
41 19890163320 000251 0 78 0 67 45 49 75 1 Копия
42 18127228157 000071/ОК 5 92 0 0 0 72 72 3 Копия
43 18127228157 000071 5 92 0 0 0 72 72 3 Копия
44 14755188492 000154 0 76 0 0 0 72 81 3 Копия
45 16479605408 000091 5 74 0 0 0 68 83 2 Копия
46 14221353610 000249 0 74 0 67 89 66 89 2 Копия
47 16445635480 000189 0 40 0 0 0 51 60 1 Копия
48 16445635480 000189/ОК 0 40 0 0 0 51 60 1 Копия
49 16466155281 000133 2 64 0 48 0 66 78 1 Копия
50 16767553824 000083 5 72 0 0 0 73 86 1 Копия
51 16448914600 000029 0 52 0 51 0 0 55 1 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Основы экономики
и менеджмента
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 17619241685 000278Д 0 80 0 0 0 71 69 4 Копия
2 16434281460 000293Д 0 72 0 62 0 0 67 1 Копия
3 20877252279 000224Д 3 64 0 0 0 71 70 2 Копия
4 20557911058 000186Д 5 52 73 0 0 0 75 2 Копия
5 19317075982 000101Д 0 52 68 27 0 0 49 1 Копия
6 15824193073 000222Д 0 46 0 43 0 0 48 2 Копия
7 17183603266 000338Д 5 0 0 0 0 0 0 1 Копия
8 17216927373 000063Д 0 70 46 0 0 0 81 2 Копия
9 16432890475 000112Д 0 52 0 0 0 56 63 2 Копия
10 15754527087 000185Д 0 64 46 0 0 0 55 1 Оригинал
11 16724241564 000323Д 0 82 0 0 0 77 97 2 Копия
12 16127520339 000152Д 0 58 0 0 0 55 61 1 Копия
13 16954892536 000234Д 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
14 14755188492 000223Д 0 76 0 0 0 72 81 3 Копия
15 16448914600 000094Д 0 52 0 51 0 0 55 1 Копия