Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Челябинский филиал / Политология / Очная / Политическая коммуникативистика

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
история иностранный язык
(по выбору)
обществознание (по выбору) русский язык Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 89119063158 000002/ОТК 3 84 0 62 64 2 Копия
2 19890618840 000005 0 49 0 68 58 2 Копия
3 16961929423 000004 7 84 0 75 67 3 Копия
4 16100790321 000253 0 58 0 66 75 2 Копия
5 14154228330 000062 0 45 0 55 78 2 Копия
6 17063589784 000053 0 62 0 59 69 1 Копия
7 16734356486 000033 0 64 0 64 67 3 Копия
8 17425288178 000013 0 80 0 77 64 1 Копия
9 14720161530 000131 0 64 0 70 64 1 Копия
10 18540871490 000155 2 55 0 73 75 2 Копия
11 16558309596 000217 8 53 0 72 89 2 Копия
12 18164024150 000200 0 72 0 73 66 3 Копия
13 16628254485 000085 0 68 48 67 63 3 Копия
14 16259174987 000240 0 78 0 75 60 1 Копия
15 17214783971 000274 0 64 0 71 83 2 Копия
16 16450838778 000214 8 84 0 60 69 4 Копия
17 16214695562 000095 6 40 0 60 55 2 Копия
18 15467034771 000282/ОК 0 64 0 52 57 1 Копия
19 16434250954 000082 3 58 0 75 83 3 Копия
20 14250062006 000099 0 45 0 67 70 2 Копия
21 20892937910 000191/ОК 0 40 0 49 52 1 Копия
22 16349066076 000192 0 76 0 71 64 3 Копия
23 16340305528 000269 0 87 0 88 86 6 Копия
24 16573456900 000257 8 89 0 85 89 4 Копия
25 16310965451 000127 0 58 0 67 73 2 Копия
26 16443433761 000092 0 87 0 57 63 3 Копия
27 14491814575 000094 0 47 0 56 49 1 Копия
28 15177813477 000197 0 49 0 52 83 2 Копия
29 18569893153 000105 0 60 0 53 57 1 Копия
30 16558279815 000037 0 38 0 51 57 2 Копия
31 14437394573 000023 0 49 0 60 63 1 Копия
32 19876881974 000162 0 55 0 55 72 1 Копия
33 16625117561 000022 0 44 0 44 81 2 Копия
34 16486101977 000119 8 82 0 81 75 3 Копия
35 17518245883 000078 0 76 0 60 78 1 Копия
36 17216927373 000015 0 0 46 0 81 4 Копия
37 15765578721 000084 5 44 0 66 66 2 Копия
38 16830275776 000203 5 74 0 67 81 1 Копия
39 16749593329 000024 0 0 0 68 83 6 Копия
40 17821019159 000212 0 40 0 57 83 2 Копия
41 16300641419 000118 0 51 0 53 72 1 Копия
42 14485150060 000128 0 58 0 64 73 1 Копия
43 14332038216 000262 0 0 0 48 61 3 Копия
44 18582951118 000120 0 36 0 42 46 2 Копия
45 16324968988 000070 0 40 0 44 70 2 Копия
46 20886367600 000046 3 53 0 60 64 1 Копия
47 22082595654 000107 0 0 0 0 0 2 Копия
48 15411320510 000049 0 42 0 59 66 1 Копия
49 16274054661 000241 3 72 0 70 97 1 Копия
50 17570681899 000210 0 60 0 52 78 2 Копия
51 16557988334 000163 0 0 66 75 73 3 Копия
52 18647929436 000247 0 58 0 48 53 2 Копия
53 16851076282 000135 5 57 0 72 70 2 Копия
54 17168367293 000252 0 44 0 42 64 3 Копия
55 14221353610 000249 0 89 0 66 89 3 Копия
56 16561915990 000032 3 57 0 53 66 3 Копия
57 15370297262 000273 5 76 0 73 91 5 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
история иностранный язык
(по выбору)
обществознание (по выбору) русский язык Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16961929423 000022Д 7 84 0 75 67 2 Копия
2 16961769225 000144Д 3 47 0 60 51 3 Копия
3 17565316895 000252Д 0 57 0 60 49 2 Копия
4 16645011961 000280Д 0 49 0 48 63 5 Копия
5 20881869498 000138Д 0 58 64 0 54 1 Копия
6 16628254485 000155Д 0 68 48 67 63 3 Копия
7 16443433761 000163Д 0 87 0 57 63 3 Копия
8 15177813477 000250Д 0 49 0 52 83 3 Копия
9 16625117561 000074Д 0 44 0 44 81 2 Копия
10 16300641419 000195Д 0 51 0 53 72 1 Копия
11 14485150060 000211Д 0 58 0 64 73 1 Копия
12 16034092934 000159Д 0 36 0 55 52 2 Копия
13 18582951118 000197Д 0 36 0 42 46 2 Копия
14 16092073855 000285Д 0 66 0 56 70 1 Копия
15 16324968988 000135Д 0 40 0 44 70 2 Копия
16 17553849106 000142Д 0 49 53 0 67 1 Оригинал
17 17836709013 000137Д 0 44 0 44 57 3 Копия
18 15411320510 000111Д 0 42 0 59 66 1 Копия
19 18673673627 000255Д 0 70 0 57 55 1 Копия
20 17570681899 000262Д 0 60 0 52 78 2 Копия
21 16561915990 000102Д 3 57 0 53 66 5 Копия