Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Челябинский филиал / Экономика / Очная / Экономическая аналитика

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Основы экономики
и менеджмента
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16616960997 000017 0 46 0 62 0 0 66 4 Копия
2 16330923750 000116 5 72 0 0 0 79 86 4 Копия
3 20355123413 000270 5 76 0 0 0 75 81 4 Копия
4 17628036584 000052 0 52 0 0 49 52 64 1 Копия
5 16327617267 000201 8 74 0 0 0 66 83 3 Копия
6 16325241945 000125 0 46 0 48 0 0 55 3 Копия
7 18805630187 000079 7 64 0 0 0 71 75 2 Копия
8 17619241685 000222 0 80 0 0 0 71 69 3 Копия
9 18805630591 000267 0 64 0 0 0 71 70 3 Копия
10 16434281460 000233 0 72 0 62 0 0 67 2 Копия
11 17733896319 000236 10 80 0 0 0 70 75 3 Копия
12 17125219441 000224 0 64 0 0 0 52 63 2 Копия
13 17825591813 000184 5 78 0 72 0 0 89 2 Копия
14 20557911058 000110 5 52 73 0 0 0 75 3 Копия
15 20293140622 000208 3 78 0 48 0 71 78 29 Копия
16 16305815855 000190 0 40 0 0 0 57 63 4 Копия
17 20655925571 000036 0 80 0 0 72 86 81 3 Копия
18 16602313635 000067 5 78 0 0 0 70 97 2 Копия
19 16958180218 000075 5 74 0 62 0 72 70 1 Копия
20 16460397073 000206 0 40 0 0 0 63 52 3 Копия
21 17902755090 000160 0 74 0 59 0 47 55 2 Копия
22 17194575702 000115 5 64 0 51 0 0 70 4 Копия
23 16589049720 000211 3 58 0 0 0 47 49 4 Копия
24 16280885993 000137 0 82 0 0 0 62 73 2 Копия
25 18876860453 000117 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
26 16743004759 000087 5 70 0 0 0 57 83 3 Копия
27 14147117532 000176 3 58 0 0 0 55 70 2 Копия
28 18133795885 000250 0 52 0 0 0 72 66 6 Копия
29 19632517693 000248 3 58 0 0 0 64 70 2 Копия
30 14917146779 000003 0 64 85 0 0 0 87 3 Копия
31 16415609865 000039 0 46 0 40 0 57 61 3 Копия
32 16856442912 000130 0 58 0 0 0 59 66 1 Копия
33 18327682092 000124 3 52 0 0 0 64 75 2 Копия
34 17790160291 000165 0 72 0 43 0 64 60 1 Копия
35 21680889089 000205 0 0 0 0 0 0 0 3 Копия
36 16538824095 000010 7 72 0 0 0 75 89 2 Копия
37 16958181321 000234 0 70 80 0 0 71 66 6 Копия
38 16324972070 000006 0 46 0 0 0 44 85 2 Копия
39 16443433761 000092 0 78 0 0 87 57 63 2 Копия
40 16905201357 000148 3 70 0 0 0 51 66 4 Копия
41 15987439036 000134 0 58 0 0 0 64 69 2 Копия
42 16203164419 000254 0 74 0 0 0 75 89 4 Копия
43 18701507161 000172 0 70 0 0 0 71 83 1 Копия
44 16865837027 000195 0 58 0 0 0 56 70 1 Копия
45 16602324337 000111 8 74 0 0 0 72 81 6 Копия
46 17183603266 000279 5 0 0 0 0 0 0 2 Копия
47 16847474621 000103 0 80 0 0 78 49 52 3 Копия
48 16519802886 000280 0 52 0 0 0 60 69 1 Копия
49 16139686793 000169 3 72 0 0 0 73 75 8 Копия
50 16792769335 000098 0 58 0 0 0 72 83 3 Копия
51 16425173759 000177 5 80 0 0 0 67 78 1 Копия
52 17503468266 000239 0 64 0 48 0 57 75 7 Копия
53 16291184974 000104 3 72 0 0 58 55 67 3 Копия
54 16723303555 000065 0 72 0 0 0 59 72 4 Копия
55 14251251519 000226 5 70 0 0 0 63 81 2 Копия
56 16460824773 000227 0 64 0 0 0 75 54 13 Копия
57 15934696920 000275 0 74 78 0 0 0 91 2 Копия
58 15932818191 000228 0 72 0 0 0 81 64 64 Копия
59 16052399053 000174 5 70 0 0 0 59 81 2 Копия
60 17501827662 000277 3 78 65 0 0 0 91 1 Копия
61 18829210702 000060 0 82 0 0 0 63 75 2 Копия
62 16319687393 000187 5 74 0 0 0 67 78 4 Копия
63 16536327071 000035 3 40 0 0 0 51 63 4 Копия
64 16507926686 000061 0 84 0 0 0 73 89 4 Копия
65 16645015161 000150 0 64 0 0 0 63 77 2 Копия
66 15791144686 000058 3 80 0 0 0 55 73 1 Копия
67 16403006819 000198 3 78 0 0 0 73 94 1 Копия
68 16704473977 000232 0 80 0 0 0 77 73 10 Копия
69 19115029648 000143 0 74 0 43 0 67 70 3 Копия
70 16432875176 000076/ОК 7 70 0 0 0 55 83 3 Копия
71 17952864226 000159 0 72 0 72 0 0 81 4 Копия
72 16321091225 000166 3 76 79 0 0 67 67 4 Копия
73 17655986234 000132 0 58 0 0 0 62 73 3 Копия
74 15955884332 000164 0 84 0 0 0 81 91 3 Копия
75 16432912055 000146 0 76 0 0 0 77 69 7 Копия
76 15327194964 000141 0 64 0 0 0 83 89 1 Копия
77 20895927310 000167 0 68 0 0 0 64 72 2 Копия
78 16274112548 000246 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
79 16954892536 000170 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
80 19890163320 000251 0 78 0 67 45 49 75 2 Копия
81 19852534618 000113 7 70 0 0 0 71 67 4 Копия
82 18127228157 000071 5 92 0 0 0 72 72 1 Копия
83 18127228157 000071/ОК 5 92 0 0 0 72 72 1 Копия
84 20843263852 000057 0 64 0 0 0 59 69 3 Копия
85 16425178365 000225 0 70 0 0 0 56 75 1 Копия
86 16946727929 000014 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
87 16278616495 000009 0 70 0 0 0 64 55 5 Копия
88 15462755176 000157 0 58 0 0 0 51 70 1 Копия
89 16734379195 000178 5 76 0 0 0 73 83 4 Копия
90 16164260853 000139 3 46 52 0 68 63 78 1 Копия
91 15845630086 000072 7 78 0 0 0 72 72 4 Копия
92 16479605408 000091 5 74 0 0 0 68 83 1 Копия
93 16445635480 000189 0 40 0 0 0 51 60 2 Копия
94 16445635480 000189/ОК 0 40 0 0 0 51 60 2 Копия
95 16466155281 000133 2 64 0 48 0 66 78 2 Копия
96 18093843495 000230 0 72 0 0 0 75 94 3 Копия
97 18209822174 000202 0 64 0 0 0 59 69 1 Копия
98 18161697388 000264 7 72 54 0 0 77 86 5 Копия
99 16891253000 000007 0 74 0 0 0 53 45 4 Копия
100 16692183904 000066 5 78 0 0 0 71 75 2 Копия
101 16448914600 000029 0 52 0 51 0 0 55 2 Копия
102 14858449213 000182 0 76 0 0 0 70 89 1 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Основы экономики
и менеджмента
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 18805630187 000145Д 7 64 0 0 0 71 75 2 Копия
2 17619241685 000278Д 0 80 0 0 0 71 69 3 Копия
3 18805630591 000327Д 0 64 0 0 0 71 70 3 Копия
4 16434281460 000293Д 0 72 0 62 0 0 67 2 Копия
5 17711945082 000156Д 0 46 0 0 0 47 70 4 Копия
6 20557911058 000186Д 5 52 73 0 0 0 75 4 Копия
7 16602313635 000131Д 5 78 0 0 0 70 97 2 Копия
8 16018515843 000271Д 0 0 0 0 0 44 46 9 Копия
9 17194575702 000192Д 5 64 0 51 0 0 70 3 Копия
10 16415609865 000104Д 0 46 0 40 0 57 61 3 Копия
11 17790160291 000231Д 0 72 0 43 0 64 60 1 Копия
12 16958181321 000295Д 0 70 80 0 0 71 66 1 Копия
13 16443433761 000163Д 0 78 0 0 87 57 63 2 Копия
14 16292642680 000289Д 0 40 0 0 0 67 66 1 Копия
15 18868994781 000282Д 0 0 0 0 0 0 62 3 Копия
16 17183603266 000338Д 5 0 0 0 0 0 0 2 Копия
17 16519802886 000337Д 0 52 0 0 0 60 69 1 Копия
18 16139686793 000233Д 3 72 0 0 0 73 75 8 Копия
19 17503468266 000300Д 0 64 0 48 0 57 75 1 Копия
20 17501827662 000332Д 3 78 65 0 0 0 91 1 Копия
21 16536327071 000174Д 3 40 0 0 0 51 63 4 Копия
22 16507926686 000129Д 0 84 0 0 0 73 89 3 Копия
23 16704473977 000292Д 0 80 0 0 0 77 73 2 Копия
24 16724241564 000323Д 0 82 0 0 0 77 97 3 Копия
25 16127520339 000152Д 0 58 0 0 0 55 61 2 Копия
26 16954892536 000234Д 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
27 20843263852 000124Д 0 64 0 0 0 59 69 4 Копия
28 16425178365 000284Д 0 70 0 0 0 56 75 1 Копия
29 16278616495 000054Д 0 70 0 0 0 64 55 3 Копия
30 15462755176 000225Д 0 58 0 0 0 51 70 1 Копия
31 19378582838 000180Д 0 40 0 0 0 66 49 1 Копия
32 18093843495 000290Д 0 72 0 0 0 75 94 3 Копия
33 18161697388 000325Д 7 72 54 0 0 77 86 4 Копия
34 16448914600 000094Д 0 52 0 51 0 0 55 2 Копия