Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Челябинский филиал / Менеджмент / Очная / Менеджмент организации и логистика

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Основы экономики
и менеджмента
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 29951691864 000003/ОТК 0 0 0 0 0 0 0 2 Копия
2 17213533943 000260 0 70 0 0 0 55 83 1 Копия
3 16616960997 000017 0 46 0 62 0 0 66 2 Копия
4 16330923750 000116 5 72 0 0 0 79 86 3 Копия
5 16327617267 000201 8 74 0 0 0 66 83 1 Копия
6 20359814965 000050 10 70 0 0 0 71 70 1 Копия
7 16325241945 000125 0 46 0 48 0 0 55 2 Копия
8 17875285230 000194 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
9 17619241685 000222 0 80 0 0 0 71 69 1 Копия
10 17623430866 000016 0 40 0 0 0 48 66 2 Оригинал
11 16434281460 000233 0 72 0 62 0 0 67 3 Копия
12 17733896319 000236 10 80 0 0 0 70 75 2 Копия
13 17825591813 000184 5 78 0 72 0 0 89 3 Копия
14 15987420722 000142 0 72 0 0 0 51 66 2 Копия
15 20557911058 000110 5 52 73 0 0 0 75 2 Копия
16 20293140622 000208 3 78 0 48 0 71 78 31 Копия
17 18540871490 000155 2 0 0 0 55 73 75 4 Копия
18 16305815855 000190 0 40 0 0 0 57 63 2 Копия
19 16602313635 000067 5 78 0 0 0 70 97 3 Копия
20 16958180218 000075 5 74 0 62 0 72 70 3 Копия
21 16460397073 000206 0 40 0 0 0 63 52 1 Копия
22 17194575702 000115 5 64 0 51 0 0 70 5 Копия
23 16743004759 000087 5 70 0 0 0 57 83 1 Копия
24 16257307364 000069 0 64 0 0 0 68 78 2 Копия
25 16110757127 000263 0 58 0 0 0 51 60 2 Копия
26 15930515163 000245 0 52 0 0 0 60 73 1 Копия
27 19632517693 000248 3 58 0 0 0 64 70 4 Копия
28 14917146779 000003 0 64 85 0 0 0 87 1 Копия
29 16856442912 000130 0 58 0 0 0 59 66 4 Копия
30 17790160291 000165 0 72 0 43 0 64 60 3 Копия
31 16324972070 000006 0 46 0 0 0 44 85 3 Копия
32 16905201357 000148 3 70 0 0 0 51 66 2 Копия
33 15987439036 000134 0 58 0 0 0 64 69 1 Копия
34 16203164419 000254 0 74 0 0 0 75 89 1 Копия
35 18701507161 000172 0 70 0 0 0 71 83 2 Копия
36 16602324337 000111 8 74 0 0 0 72 81 2 Копия
37 17183603266 000279 5 0 0 0 0 0 0 3 Копия
38 16139686793 000169 3 72 0 0 0 73 75 13 Копия
39 16792769335 000098 0 58 0 0 0 72 83 2 Копия
40 16737077295 000221 0 40 0 0 0 56 67 1 Копия
41 20838459181 000278 5 74 0 0 0 67 78 2 Оригинал
42 17503468266 000239 0 64 0 48 0 57 75 9 Копия
43 17665669026 000051 5 72 0 0 0 67 67 1 Копия
44 19644133489 000020 5 0 0 0 0 0 0 3 Оригинал
45 19644133489 000020/ОК 5 0 0 0 0 0 0 3 Оригинал
46 16460824773 000227 0 64 0 0 0 75 54 11 Копия
47 15934696920 000275 0 74 78 0 0 0 91 3 Копия
48 16052399053 000174 5 70 0 0 0 59 81 1 Копия
49 17501827662 000277 3 78 65 0 0 0 91 2 Копия
50 16319687393 000187 5 74 0 0 0 67 78 6 Копия
51 20914725454 000276 0 40 0 0 0 51 54 1 Копия
52 16536327071 000035 3 40 0 0 0 51 63 2 Копия
53 16645015161 000150 0 64 0 0 0 63 77 1 Копия
54 16854214788 000186 8 70 0 34 0 52 75 2 Копия
55 16403006819 000198 3 78 0 0 0 73 94 2 Копия
56 16704473977 000232 0 80 0 0 0 77 73 13 Копия
57 16306069245 000019/ОК 0 0 0 0 0 0 0 4 Копия
58 19115029648 000143 0 74 0 43 0 67 70 1 Копия
59 16293606883 000199 0 80 0 0 0 59 81 2 Копия
60 17952864226 000159 0 72 0 72 0 0 81 1 Копия
61 16814521672 000272 0 52 0 0 0 48 66 10 Копия
62 16321091225 000166 3 76 79 0 0 67 67 3 Копия
63 17655986234 000132 0 58 0 0 0 62 73 1 Копия
64 16334678783 000121 0 74 0 0 0 68 70 2 Копия
65 16432912055 000146 0 76 0 0 0 77 69 6 Копия
66 15327194964 000141 0 64 0 0 0 83 89 4 Копия
67 20895927310 000167 0 68 0 0 0 64 72 3 Копия
68 16954892536 000170 0 0 0 0 0 0 0 3 Копия
69 16560966093 000054 0 52 0 0 0 45 58 2 Копия
70 22082595654 000107 0 0 0 0 0 0 0 3 Копия
71 19890163320 000251 0 78 0 67 45 49 75 3 Копия
72 19852534618 000113 7 70 0 0 0 71 67 1 Копия
73 20672881372 000025 7 70 0 0 0 72 83 2 Копия
74 18127228157 000071 5 92 0 0 0 72 72 2 Копия
75 18127228157 000071/ОК 5 92 0 0 0 72 72 2 Копия
76 20843263852 000057 0 64 0 0 0 59 69 4 Копия
77 16278616495 000009 0 70 0 0 0 64 55 2 Копия
78 15946934522 000074 0 58 0 0 0 64 78 1 Копия
79 16734379195 000178 5 76 0 0 0 73 83 2 Копия
80 16433064750 000231 0 46 0 0 0 55 54 2 Копия
81 15845630086 000072 7 78 0 0 0 72 72 3 Копия
82 16479605408 000091 5 74 0 0 0 68 83 3 Копия
83 16466155281 000133 2 64 0 48 0 66 78 4 Копия
84 18093843495 000230 0 72 0 0 0 75 94 10 Копия
85 18209822174 000202 0 64 0 0 0 59 69 2 Копия
86 16891253000 000007 0 74 0 0 0 53 45 2 Копия
87 16692183904 000066 5 78 0 0 0 71 75 1 Копия
88 14858449213 000182 0 76 0 0 0 70 89 4 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Основы экономики
и менеджмента
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16536318979 000287Д 0 40 0 0 0 60 69 1 Копия
2 16327617267 000254Д 8 74 0 0 0 66 83 1 Копия
3 20359814965 000114Д 10 70 0 0 0 71 70 1 Копия
4 17536022461 000218Д 0 40 0 0 0 55 58 3 Копия
5 17619241685 000278Д 0 80 0 0 0 71 69 1 Копия
6 15366394789 000299Д 0 64 0 0 0 48 54 3 Копия
7 20877252279 000224Д 3 64 0 0 0 71 70 3 Копия
8 17711945082 000156Д 0 46 0 0 0 47 70 5 Копия
9 20557911058 000186Д 5 52 73 0 0 0 75 8 Копия
10 16602313635 000131Д 5 78 0 0 0 70 97 3 Копия
11 18873990350 000136Д 0 46 0 0 0 59 51 2 Копия
12 20881869498 000138Д 0 0 64 0 58 0 54 4 Копия
13 17194575702 000192Д 5 64 0 51 0 0 70 5 Копия
14 17790160291 000231Д 0 72 0 43 0 64 60 2 Копия
15 17183603266 000338Д 5 0 0 0 0 0 0 3 Копия
16 16139686793 000233Д 3 72 0 0 0 73 75 14 Копия
17 20838459181 000127Д 5 74 0 0 0 67 78 2 Оригинал
18 17503468266 000300Д 0 64 0 48 0 57 75 3 Копия
19 16432890475 000112Д 0 52 0 0 0 56 63 3 Копия
20 17501827662 000332Д 3 78 65 0 0 0 91 2 Копия
21 16810757580 000090Д 0 46 0 0 0 42 60 1 Оригинал
22 20914725454 000331Д 0 40 0 0 0 51 54 1 Копия
23 16536327071 000174Д 3 40 0 0 0 51 63 3 Копия
24 16704473977 000292Д 0 80 0 0 0 77 73 13 Копия
25 16692403488 000181Д 0 46 0 0 0 49 60 2 Копия
26 16814521672 000329Д 0 52 0 0 0 48 66 9 Копия
27 18040234425 000178Д 0 46 0 0 0 53 49 3 Копия
28 16334678783 000200Д 0 74 0 0 0 68 70 2 Копия
29 16954892536 000234Д 0 0 0 0 0 0 0 3 Копия
30 17654001765 000313Д 0 72 0 0 0 70 83 4 Копия
31 16560966093 000122Д 0 52 0 0 0 45 58 2 Копия
32 20843263852 000124Д 0 64 0 0 0 59 69 3 Копия
33 16278616495 000054Д 0 70 0 0 0 64 55 1 Копия
34 15946934522 000140Д 0 58 0 0 0 64 78 1 Копия
35 16433064750 000291Д 0 46 0 0 0 55 54 2 Копия
36 18093843495 000290Д 0 72 0 0 0 75 94 10 Копия
37 16891253000 000050Д 0 74 0 0 0 53 45 2 Копия