Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Челябинский филиал / Менеджмент / Очная / Управление персоналом организации

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Основы экономики
и менеджмента
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 29951691864 000003/ОТК 0 0 0 0 0 0 0 1 Копия
2 16616960997 000017 0 46 0 62 0 0 66 3 Копия
3 16330923750 000116 5 72 0 0 0 79 86 1 Копия
4 16327617267 000201 8 74 0 0 0 66 83 2 Копия
5 17619241685 000222 0 80 0 0 0 71 69 2 Копия
6 18805630591 000267 0 64 0 0 0 71 70 5 Копия
7 17623430866 000016 0 40 0 0 0 48 66 1 Оригинал
8 17733896319 000236 10 80 0 0 0 70 75 4 Копия
9 17125219441 000224 0 64 0 0 0 52 63 3 Копия
10 17825591813 000184 5 78 0 72 0 0 89 4 Копия
11 15987420722 000142 0 72 0 0 0 51 66 3 Копия
12 19133206949 000106 5 70 0 0 0 75 72 3 Копия
13 20557911058 000110 5 52 73 0 0 0 75 4 Копия
14 20293140622 000208 3 78 0 48 0 71 78 30 Копия
15 18540871490 000155 2 0 0 0 55 73 75 3 Копия
16 16305815855 000190 0 40 0 0 0 57 63 3 Копия
17 16958180218 000075 5 74 0 62 0 72 70 4 Копия
18 16460397073 000206 0 40 0 0 0 63 52 2 Копия
19 17194575702 000115 5 64 0 51 0 0 70 6 Копия
20 16743004759 000087 5 70 0 0 0 57 83 2 Копия
21 15930515163 000245 0 52 0 0 0 60 73 2 Копия
22 19632517693 000248 3 58 0 0 0 64 70 3 Копия
23 14917146779 000003 0 64 85 0 0 0 87 2 Копия
24 16415609865 000039 0 46 0 40 0 57 61 1 Копия
25 16856442912 000130 0 58 0 0 0 59 66 3 Копия
26 17790160291 000165 0 72 0 43 0 64 60 2 Копия
27 16538824095 000010 7 72 0 0 0 75 89 3 Копия
28 16521386157 000261 0 0 0 0 42 62 57 2 Копия
29 16905201357 000148 3 70 0 0 0 51 66 3 Копия
30 16203164419 000254 0 74 0 0 0 75 89 2 Копия
31 18701507161 000172 0 70 0 0 0 71 83 3 Копия
32 16602324337 000111 8 74 0 0 0 72 81 1 Копия
33 16139686793 000169 3 72 0 0 0 73 75 4 Копия
34 16792769335 000098 0 58 0 0 0 72 83 4 Копия
35 16737077295 000221 0 40 0 0 0 56 67 2 Копия
36 20838459181 000278 5 74 0 0 0 67 78 1 Оригинал
37 16425173759 000177 5 80 0 0 0 67 78 2 Копия
38 17503468266 000239 0 64 0 48 0 57 75 10 Копия
39 16460824773 000227 0 64 0 0 0 75 54 12 Копия
40 16758153403 000183 0 40 0 0 0 53 55 1 Копия
41 16749593329 000024 0 70 0 0 0 68 83 4 Копия
42 16319687393 000187 5 74 0 0 0 67 78 5 Копия
43 20914725454 000276 0 40 0 0 0 51 54 2 Копия
44 16536327071 000035 3 40 0 0 0 51 63 3 Копия
45 16507926686 000061 0 84 0 0 0 73 89 2 Копия
46 16854214788 000186 8 70 0 34 0 52 75 3 Копия
47 15791144686 000058 3 80 0 0 0 55 73 2 Копия
48 16704473977 000232 0 80 0 0 0 77 73 14 Копия
49 16306069245 000019/ОК 0 0 0 0 0 0 0 3 Копия
50 19115029648 000143 0 74 0 43 0 67 70 2 Копия
51 16293606883 000199 0 80 0 0 0 59 81 1 Копия
52 16432875176 000076/ОК 7 70 0 0 0 55 83 1 Копия
53 17952864226 000159 0 72 0 72 0 0 81 2 Копия
54 16321091225 000166 3 76 79 0 0 67 67 1 Копия
55 17655986234 000132 0 58 0 0 0 62 73 2 Копия
56 15955884332 000164 0 84 0 0 0 81 91 1 Копия
57 16334678783 000121 0 74 0 0 0 68 70 1 Копия
58 16432912055 000146 0 76 0 0 0 77 69 8 Копия
59 15327194964 000141 0 64 0 0 0 83 89 2 Копия
60 20895927310 000167 0 68 0 0 0 64 72 4 Копия
61 16560966093 000054 0 52 0 0 0 45 58 3 Копия
62 22082595654 000107 0 0 0 0 0 0 0 4 Копия
63 19890163320 000251 0 78 0 67 45 49 75 4 Копия
64 19852534618 000113 7 70 0 0 0 71 67 2 Копия
65 20672881372 000025 7 70 0 0 0 72 83 1 Копия
66 20843263852 000057 0 64 0 0 0 59 69 2 Копия
67 16425178365 000225 0 70 0 0 0 56 75 2 Копия
68 14755188492 000154 0 76 0 0 0 72 81 1 Копия
69 16278616495 000009 0 70 0 0 0 64 55 3 Копия
70 15946934522 000074 0 58 0 0 0 64 78 2 Копия
71 16734379195 000178 5 76 0 0 0 73 83 1 Копия
72 15845630086 000072 7 78 0 0 0 72 72 2 Копия
73 16466155281 000133 2 64 0 48 0 66 78 3 Копия
74 18093843495 000230 0 72 0 0 0 75 94 11 Копия
75 16891253000 000007 0 74 0 0 0 53 45 1 Копия
76 16692183904 000066 5 78 0 0 0 71 75 3 Копия
77 14858449213 000182 0 76 0 0 0 70 89 3 Копия
78 17575873630 000156 0 0 32 0 0 52 73 2 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
история (по выбору) обществознание /
Основы экономики
и менеджмента
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16536318979 000287Д 0 40 0 0 0 60 69 2 Копия
2 17619241685 000278Д 0 80 0 0 0 71 69 2 Копия
3 15366394789 000299Д 0 64 0 0 0 48 54 2 Копия
4 20877252279 000224Д 3 64 0 0 0 71 70 1 Копия
5 17711945082 000156Д 0 46 0 0 0 47 70 3 Копия
6 20557911058 000186Д 5 52 73 0 0 0 75 7 Копия
7 18873990350 000136Д 0 46 0 0 0 59 51 3 Копия
8 20881869498 000138Д 0 0 64 0 58 0 54 5 Копия
9 17194575702 000192Д 5 64 0 51 0 0 70 6 Копия
10 16415609865 000104Д 0 46 0 40 0 57 61 1 Копия
11 17790160291 000231Д 0 72 0 43 0 64 60 3 Копия
12 16292642680 000289Д 0 40 0 0 0 67 66 2 Копия
13 16865837229 000150Д 8 70 0 0 0 60 61 1 Оригинал
14 16139686793 000233Д 3 72 0 0 0 73 75 4 Копия
15 20838459181 000127Д 5 74 0 0 0 67 78 1 Оригинал
16 17503468266 000300Д 0 64 0 48 0 57 75 2 Копия
17 16432890475 000112Д 0 52 0 0 0 56 63 1 Копия
18 16758153403 000240Д 0 40 0 0 0 53 55 1 Копия
19 20914725454 000331Д 0 40 0 0 0 51 54 2 Копия
20 16507926686 000129Д 0 84 0 0 0 73 89 5 Копия
21 16704473977 000292Д 0 80 0 0 0 77 73 14 Копия
22 16692403488 000181Д 0 46 0 0 0 49 60 1 Копия
23 18040234425 000178Д 0 46 0 0 0 53 49 2 Копия
24 16334678783 000200Д 0 74 0 0 0 68 70 1 Копия
25 17654001765 000313Д 0 72 0 0 0 70 83 3 Копия
26 16560966093 000122Д 0 52 0 0 0 45 58 3 Копия
27 22082595654 000320Д 0 0 0 0 0 0 0 4 Копия
28 20843263852 000124Д 0 64 0 0 0 59 69 2 Копия
29 16425178365 000284Д 0 70 0 0 0 56 75 2 Копия
30 14755188492 000223Д 0 76 0 0 0 72 81 1 Копия
31 16278616495 000054Д 0 70 0 0 0 64 55 2 Копия
32 15946934522 000140Д 0 58 0 0 0 64 78 2 Копия
33 18093843495 000290Д 0 72 0 0 0 75 94 11 Копия
34 16891253000 000050Д 0 74 0 0 0 53 45 1 Копия