Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Брянский филиал / Экономика / Очная / Финансы и кредит

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 24988608410 000001/ОТК 0 40 0 0 42 67 0 Копия
2 15420336122 000005 0 72 0 0 85 86 1 Копия
3 15288519596 000019 5 74 0 0 85 97 1 Копия
4 17835512696 000118 0 58 0 0 68 75 2 Копия
5 15792619207 000117 3 0 0 0 48 54 4 Копия
6 20054868639 000026 5 72 0 0 86 83 1 Копия
7 18496029411 000138 5 90 0 0 94 97 1 Оригинал
8 20848089584 000132 0 82 0 0 96 94 5 Копия
9 13806032940 000133/ОК 0 52 0 0 0 57 1 Копия
10 16770673502 000067 7 82 0 0 88 89 2 Оригинал
11 16374938605 000079 5 0 0 0 0 0 1 Копия
12 16400526022 000020 0 72 0 0 63 57 2 Копия
13 13946644901 000108 0 72 0 0 67 73 2 Копия
14 14280129030 000011 0 58 0 0 47 54 2 Копия
15 16640280458 000087 0 0 0 0 52 66 3 Копия
16 13897856439 000006 0 40 0 40 63 69 4 Копия
17 16912284681 000040 0 0 0 0 0 0 1 Копия
18 15468876521 000078 0 82 0 0 81 97 2 Копия
19 20875773095 000055 0 72 0 0 73 72 1 Копия
20 16619538397 000074 8 64 0 0 68 70 1 Копия
21 16868720324 000062 8 70 0 0 47 78 2 Копия
22 15239272866 000091 0 58 0 0 63 66 6 Копия
23 19164660489 000066 5 74 0 0 79 81 2 Оригинал
24 13955374091 000003 0 64 0 0 83 86 1 Копия
25 14516117133 000107 0 64 0 0 57 75 2 Копия
26 14227480442 000034 0 74 0 0 68 69 1 Копия
27 14998540836 000057 5 94 0 0 90 89 1 Копия
28 14707613259 000060 8 58 0 0 77 94 2 Копия
29 14066510938 000029 8 94 0 0 88 97 2 Оригинал
30 15166034139 000099 0 64 0 0 71 49 3 Копия
31 13914403245 000044 0 82 0 34 81 83 2 Копия
32 16868742132 000017 5 82 0 0 83 78 1 Копия
33 15561469076 000113 3 52 0 0 51 63 1 Копия
34 18106565360 000111 5 86 0 0 96 94 1 Копия
35 14293813670 000093 10 70 0 0 71 61 4 Копия
36 16868762239 000106 8 82 0 0 72 73 1 Копия
37 16895143820 000068 3 76 0 0 68 49 2 Копия
38 16943448203 000100 3 72 0 0 67 81 1 Копия
39 17671096698 000081 5 76 0 0 71 81 2 Копия
40 16095955197 000130 5 74 0 0 92 86 1 Копия
41 16875711011 000110 0 64 0 0 56 72 2 Копия
42 14007431103 000116 0 74 0 0 71 57 2 Копия
43 14439018959 000015 0 78 0 0 75 86 2 Копия
44 16868743134 000077 3 76 0 0 75 89 1 Копия
45 14304539735 000084 0 70 0 0 68 63 7 Копия
46 14233992357 000135 0 64 0 0 67 57 2 Копия
47 15295614177 000010 5 80 0 0 72 94 0 Оригинал
48 16946553720 000037 0 74 0 0 72 78 1 Копия
49 18465747418 000134 0 72 0 0 81 67 1 Копия
50 14553042036 000121 0 78 0 54 0 69 5 Копия
51 17224968585 000021/ОК 0 52 0 0 51 55 1 Копия
52 15426630253 000035 5 84 0 0 90 94 13 Копия
53 14223489948 000052 5 58 0 0 68 66 2 Копия
54 16643505168 000001 0 68 0 0 64 85 5 Копия
55 16621790979 000127 0 64 0 0 48 67 2 Копия
56 13946091684 000054 0 0 0 0 0 0 1 Копия
57 15384590993 000096 0 46 0 0 53 60 1 Копия
58 14294370263 000047 3 78 0 0 68 83 1 Копия
59 14243978268 000102 0 72 0 0 55 72 2 Копия
60 20054183405 000024 0 46 0 0 51 45 1 Копия
61 14806450360 000065 0 58 0 0 45 67 1 Копия
62 14392730365 000025 0 52 0 0 68 81 2 Копия
63 16814157273 000009 0 82 0 0 70 78 0 Копия
64 14363750964 000028/ОК 5 76 0 0 85 83 1 Копия
65 14467588402 000064 10 80 0 0 77 78 2 Копия
66 17081101730 000043 0 0 0 0 63 66 3 Копия
67 14349477990 000095 3 58 0 0 51 57 1 Копия
68 14321465224 000063 0 64 38 40 70 72 1 Копия
69 16606118859 000012 0 40 0 0 55 57 1 Копия
70 14293316454 000123 5 76 44 0 77 83 1 Копия
71 13981188193 000004 0 72 64 0 88 89 1 Копия
72 16829202283 000050 0 70 0 0 63 70 1 Копия
73 14748021768 000101 0 64 0 0 56 70 1 Копия
74 16943452396 000023 0 58 0 0 57 57 1 Копия
75 14181915554 000109 10 86 0 0 92 100 1 Копия
76 15394070569 000053 5 74 0 0 56 81 1 Копия
77 16644255176 000098 0 72 0 0 67 58 2 Копия
78 14489871015 000119 0 74 0 0 77 70 1 Копия
79 17506422055 000080 3 64 0 0 60 63 1 Копия
80 17504885893 000072 3 70 0 0 55 83 1 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
математика /
Прикладная математика
иностранный язык
(по выбору)
информатика и
ИКТ (по выбору)
обществознание /
Экономические и
правовые основы
профессиональной деятельности
(по выбору)
русский язык
/ русский язык
Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 15288519596 000054Д 5 74 0 0 85 97 1 Копия
2 14119663248 000034Д 0 64 0 0 48 51 3 Копия
3 17813150464 000123Д 0 58 0 0 47 66 2 Копия
4 15792619207 000207Д 3 0 0 0 48 54 3 Копия
5 20054868639 000083Д 5 72 0 0 86 83 1 Копия
6 16400526022 000055Д 0 72 0 0 63 57 2 Копия
7 13946644901 000193Д 0 72 0 0 67 73 2 Копия
8 17802041145 000191Д 0 64 0 0 81 78 3 Копия
9 14031026688 000036Д 7 58 0 0 42 69 2 Копия
10 14300575113 000232Д 3 27 0 20 64 58 4 Копия
11 20875773095 000120Д 0 72 0 0 73 72 2 Копия
12 16881616811 000008Д 0 58 0 0 47 51 2 Копия
13 16733900983 000187Д 0 0 0 0 92 40 1 Копия
14 14516117133 000192Д 0 64 0 0 57 75 3 Копия
15 14227480442 000095Д 0 74 0 0 68 69 1 Копия
16 15166034139 000184Д 0 64 0 0 71 49 3 Копия
17 17809129295 000145Д 0 64 0 0 47 66 2 Копия
18 14293813670 000177Д 10 70 0 0 71 61 4 Копия
19 16895143820 000140Д 3 76 0 0 68 49 2 Копия
20 16943448203 000185Д 3 72 0 0 67 81 1 Копия
21 16551045553 000107Д 0 52 0 0 62 61 2 Копия
22 16095955197 000228Д 5 74 0 0 92 86 1 Копия
23 14007431103 000206Д 0 74 0 0 71 57 2 Копия
24 16868743134 000154Д 3 76 0 0 75 89 1 Копия
25 14233992357 000240Д 0 64 0 0 67 57 3 Копия
26 15295614177 000028Д 5 80 0 0 72 94 0 Оригинал
27 16946553720 000098Д 0 74 0 0 72 78 1 Копия
28 18465747418 000244Д 0 72 0 0 81 67 1 Копия
29 14553042036 000220Д 0 78 0 54 0 69 6 Копия
30 14223489948 000117Д 5 58 0 0 68 66 2 Копия
31 13946091684 000121Д 0 0 0 0 0 0 1 Копия
32 20054183405 000070Д 0 46 0 0 51 45 4 Копия
33 14392730365 000074Д 0 52 0 0 68 81 2 Копия
34 17884526530 000190Д 0 52 0 0 44 55 1 Копия
35 14467588402 000135Д 10 80 0 0 77 78 2 Копия
36 16606118859 000030Д 0 40 0 0 55 57 1 Копия
37 14293316454 000224Д 5 76 44 0 77 83 1 Копия
38 13981188193 000016Д 0 72 64 0 88 89 1 Копия
39 16829202283 000115Д 0 70 0 0 63 70 1 Копия
40 14748021768 000186Д 0 64 0 0 56 70 1 Копия
41 16943452396 000059Д 0 58 0 0 57 57 1 Копия
42 16644255176 000182Д 0 72 0 0 67 58 2 Копия
43 17506422055 000156Д 3 64 0 0 60 63 1 Копия