Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Волгоградский институт управления - филиал / Психология / Очная / Психологическое консультирование

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
биология иностранный язык
(по выбору)
математика (по выбору) обществознание (по выбору) русский язык Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 25576080184 000012/ОТК 0 41 0 0 51 67 1 Копия
2 66081454094 000009/ОТК 0 46 0 0 72 73 1 Оригинал
3 16442753269 000021 5 65 0 76 0 91 1 Копия
4 16518224665 000309 0 55 0 72 0 73 2 Копия
5 17116200116 000498 0 41 0 0 53 64 1 Копия
6 16473956407 000160 0 61 0 0 60 66 1 Копия
7 15851472484 000587 3 0 0 0 70 51 3 Копия
8 16336394779 000348 0 40 0 76 32 54 1 Копия
9 16912533171 000078 0 66 0 84 0 73 1 Копия
10 17472902690 000577 0 41 0 0 51 67 1 Копия
11 16313025418 000198 0 79 0 0 90 86 5 Копия
12 16737820904 000476 0 43 0 0 59 72 1 Копия
13 15795365419 000340 5 53 0 82 0 81 1 Копия
14 16394030363 000345 5 46 0 0 57 58 1 Копия
15 17445260572 000455 0 51 0 46 70 78 1 Копия
16 15453187063 000485 0 51 0 0 64 73 1 Копия
17 16396043786 000530 0 63 53 0 0 86 1 Копия
18 20475992281 000233 5 79 0 0 73 94 1 Копия
19 16512841154 000157 0 53 0 0 71 72 2 Копия
20 21745113642 000289 0 48 0 0 56 46 1 Копия
21 14478683508 000474 0 71 0 0 73 86 1 Копия
22 17033941451 000302 0 46 0 0 72 73 1 Оригинал
23 16040970542 000163 0 76 0 0 75 67 1 Копия
24 16408574275 000008 0 72 0 66 76 85 2 Копия
25 16328268576 000449 5 72 0 0 67 75 1 Копия
26 14463071042 000158 8 41 0 0 64 89 2 Копия
27 16394031062 000131 0 56 0 0 68 94 2 Копия
28 16363509975 000338 0 43 0 58 0 72 1 Копия
29 20161432095 000546 0 75 0 0 75 75 4 Копия
30 16481596298 000529 0 53 0 0 38 45 2 Копия
31 16423285457 000104 0 68 0 0 59 66 1 Копия
32 16505165856 000428 3 40 0 0 56 69 1 Копия
33 16350766469 000298 0 63 0 80 49 64 1 Копия
34 16507005541 000149 8 79 0 0 86 70 2 Копия
35 16342171139 000150 5 55 70 40 75 93 1 Копия
36 16397286009 000231 3 55 0 0 63 78 2 Копия
37 19649283028 000431 5 53 0 74 0 61 1 Копия
38 17657011682 000092 0 58 0 0 48 73 2 Копия
39 16289942014 000578 0 43 0 0 28 52 2 Копия
40 16683843414 000520 5 68 0 0 66 73 1 Копия
41 16804985102 000404 0 50 0 74 0 57 1 Оригинал
42 16565797121 000261 5 78 0 0 52 92 1 Копия
43 16419812781 000241 0 41 0 0 48 52 2 Копия
44 16423958482 000155 2 46 0 0 55 81 3 Копия
45 16496801708 000064 0 77 79 72 0 83 2 Копия
46 16901805167 000296 3 78 0 86 0 75 2 Копия
47 16429373787 000171 5 53 0 64 0 73 1 Копия
48 ПК009418 000107 0 0 0 0 0 0 2 Копия
49 17147673889 000012 0 45 0 52 0 75 0 Копия
50 16334227750 000447 0 45 0 0 63 75 1 Копия
51 16012553518 000379 5 77 0 0 70 81 5 Копия
52 19742162190 000120 0 60 0 0 57 77 2 Копия
53 16481046061 000274 8 91 0 0 85 86 9 Копия
54 19453489212 000288 5 61 0 40 68 75 2 Копия
55 16423305639 000095 5 79 0 88 75 83 1 Копия
56 16498356420 000201 0 46 0 46 45 66 1 Копия
57 18035601950 000135 0 68 0 0 68 73 1 Копия
58 15776586933 000058 3 60 0 40 0 61 1 Копия
59 18731035063 000384 0 50 0 0 60 54 1 Копия
60 16487261499 000047 0 55 0 0 48 67 2 Копия
61 16632713972 000032 0 46 0 0 51 60 1 Копия
62 15582085277 000554 5 0 0 76 66 72 3 Копия
63 15582085277 000554/ОК 5 0 0 76 66 72 3 Копия
64 16732030244 000186 0 46 0 0 53 69 1 Копия
65 16342630347 000170 5 51 0 70 57 81 3 Оригинал
66 16550674377 000263 0 76 0 0 88 86 1 Копия
67 16931631481 000227 3 72 0 0 72 81 1 Копия
68 16305328036 000519 0 74 0 0 75 63 1 Копия
69 16372003338 000210 0 0 0 74 0 75 2 Копия
70 16304454945 000381 0 66 0 0 68 73 2 Копия
71 17318562578 000240 0 55 0 0 56 60 1 Копия
72 16670571487 000422 0 48 0 0 53 66 1 Копия
73 16270604246 000439 0 0 31 0 59 58 3 Копия
74 16423188560 000007 0 42 0 0 44 61 1 Копия
75 16687980545 000535 0 46 0 0 62 75 2 Копия
76 17663786121 000446 5 63 90 0 0 83 1 Копия
77 16732008857 000445 5 78 0 0 86 89 3 Копия
78 16425490468 000284 5 73 0 0 79 86 1 Копия
79 16402297851 000537 5 74 69 70 0 81 2 Копия
80 16846383714 000062 0 60 0 0 75 67 1 Копия
81 16419817791 000534 0 44 0 0 68 85 1 Копия
82 17509156378 000088 0 51 0 0 68 63 1 Копия
83 16423284758 000334 0 55 0 0 59 49 1 Копия
84 16397929934 000437 0 46 0 0 53 72 2 Копия
85 16442706765 000303 3 68 0 46 0 78 1 Копия
86 16860835503 000416 0 0 66 64 0 75 1 Копия
87 16379786431 000097 5 65 0 70 45 83 1 Копия
88 13946060875 000085 3 61 0 0 57 70 2 Копия
89 16934917312 000215 0 0 0 27 0 58 2 Копия
90 15165218447 000124 5 80 0 0 67 72 2 Копия
91 16964744224 000371 0 41 0 0 53 54 1 Копия
92 16875744531 000573 3 71 0 84 0 67 2 Копия
93 16871651100 000572 2 53 0 0 77 66 1 Копия
94 16324293656 000347 5 81 0 80 0 83 1 Копия
95 16496812410 000399 0 63 0 0 71 58 4 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
биология иностранный язык
(по выбору)
математика (по выбору) обществознание (по выбору) русский язык Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16518224665 000313Д 0 55 0 72 0 73 2 Копия
2 16473956407 000181Д 0 61 0 0 60 66 1 Копия
3 16336394779 000342Д 0 40 0 76 32 54 1 Копия
4 20475992281 000240Д 5 79 0 0 73 94 1 Копия
5 16512841154 000179Д 0 53 0 0 71 72 2 Копия
6 21745113642 000294Д 0 48 0 0 56 46 1 Копия
7 15425227142 000082Д 0 36 0 0 55 67 1 Копия
8 17033941451 000306Д 0 46 0 0 72 73 1 Оригинал
9 16040970542 000183Д 0 76 0 0 75 67 1 Копия
10 16437135868 000094Д 0 70 57 0 0 69 1 Копия
11 16363509975 000338Д 0 43 0 58 0 72 1 Копия
12 16350766469 000303Д 0 63 0 80 49 64 1 Копия
13 16397286009 000238Д 3 55 0 0 63 78 2 Копия
14 19649283028 000455Д 5 53 0 74 0 61 1 Копия
15 17657011682 000132Д 0 58 0 0 48 73 2 Копия
16 16289942014 000509Д 0 43 0 0 28 52 2 Копия
17 16683843414 000477Д 5 68 0 0 66 73 1 Копия
18 16804985102 000381Д 0 50 0 74 0 57 1 Оригинал
19 16419812781 000246Д 0 41 0 0 48 52 2 Копия
20 16423958482 000177Д 2 46 0 0 55 81 4 Копия
21 18640438079 000071Д 0 53 0 0 55 64 1 Копия
22 16429373787 000189Д 5 53 0 64 0 73 1 Копия
23 ПК009418 000143Д 0 0 0 0 0 0 2 Копия
24 17147673889 000037Д 0 45 0 52 0 75 0 Копия
25 16334227750 000414Д 0 45 0 0 63 75 1 Копия
26 19742162190 000152Д 0 60 0 0 57 77 2 Копия
27 16473481891 000150Д 0 52 68 0 0 58 1 Копия
28 15776586933 000093Д 3 60 0 40 0 61 1 Копия
29 16632713972 000053Д 0 46 0 0 51 60 1 Копия
30 16732030244 000205Д 0 46 0 0 53 69 1 Копия
31 16342630347 000188Д 5 51 0 70 57 81 3 Оригинал
32 16931631481 000235Д 3 72 0 0 72 81 1 Копия
33 16429038268 000269Д 5 40 0 0 67 66 2 Копия
34 15850070964 000471Д 0 51 0 0 67 83 1 Копия
35 16304454945 000363Д 0 66 0 0 68 73 2 Копия
36 17318562578 000251Д 0 55 0 0 56 60 1 Копия
37 16670571487 000391Д 0 48 0 0 53 66 1 Копия
38 17663786121 000413Д 5 63 90 0 0 83 1 Копия
39 16846383714 000102Д 0 60 0 0 75 67 1 Копия
40 17509156378 000127Д 0 51 0 0 68 63 3 Копия
41 16423284758 000334Д 0 55 0 0 59 49 1 Копия
42 16379786431 000133Д 5 65 0 70 45 83 1 Копия
43 13946060875 000123Д 3 61 0 0 57 70 2 Копия
44 16964744224 000358Д 0 41 0 0 53 54 1 Копия
45 16324293656 000344Д 5 81 0 80 0 83 1 Копия