Приемная комиссия

Бакалавриат/Специалитет / Волгоградский институт управления - филиал / Психология служебной деятельности / Очная / Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности

Список лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
биология иностранный язык
(по выбору)
математика (по выбору) обществознание (по выбору) русский язык Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 07015442870 000003/ОТК 0 0 0 0 18 43 2 Копия
2 66081454094 000009/ОТК 0 46 0 0 72 73 2 Оригинал
3 16442753269 000021 5 65 0 76 0 91 2 Копия
4 16518224665 000309 0 55 0 72 0 73 1 Копия
5 17116200116 000498 0 41 0 0 53 64 2 Копия
6 17054178560 000412 3 0 0 0 44 61 3 Копия
7 16737820904 000476 0 43 0 0 59 72 2 Копия
8 16394031466 000190 5 88 0 0 70 73 3 Копия
9 19485276627 000374 0 0 30 0 64 73 3 Копия
10 16439371688 000042 0 45 0 58 0 70 1 Копия
11 15795365419 000340 5 53 0 82 0 81 2 Копия
12 16394030363 000345 5 46 0 0 57 58 2 Копия
13 19316784400 000189 0 46 0 0 49 63 1 Копия
14 16396043786 000530 0 63 53 0 0 86 2 Копия
15 16704958698 000094 0 0 0 0 60 54 2 Копия
16 16512841154 000157 0 53 0 0 71 72 1 Копия
17 21745113642 000289 0 48 0 0 56 46 2 Копия
18 14478683508 000474 0 71 0 0 73 86 2 Копия
19 17033941451 000302 0 46 0 0 72 73 2 Оригинал
20 16040970542 000163 0 76 0 0 75 67 2 Копия
21 16408574275 000008 0 72 0 66 76 85 1 Копия
22 16328268576 000449 5 72 0 0 67 75 2 Копия
23 17710310034 000169 8 0 0 0 77 86 2 Копия
24 14463071042 000158 8 41 0 0 64 89 1 Копия
25 16394031062 000131 0 56 0 0 68 94 1 Копия
26 16363509975 000338 0 43 0 58 0 72 2 Копия
27 20161432095 000546 0 75 0 0 75 75 5 Копия
28 16423285457 000104 0 68 0 0 59 66 2 Копия
29 16505165856 000428 3 40 0 0 56 69 2 Копия
30 16350766469 000298 0 63 0 80 49 64 2 Копия
31 16507005541 000149 8 79 0 0 86 70 1 Копия
32 16342171139 000150 5 55 70 40 75 93 2 Копия
33 16368568713 000305 0 48 0 52 53 60 1 Копия
34 16605032339 000103 0 71 0 0 86 81 1 Копия
35 19649283028 000431 5 53 0 74 0 61 2 Копия
36 17657011682 000092 0 58 0 0 48 73 1 Копия
37 16289942014 000578 0 43 0 0 28 52 1 Копия
38 16683843414 000520 5 68 0 0 66 73 2 Копия
39 16804985102 000404 0 50 0 74 0 57 2 Оригинал
40 16565797121 000261 5 78 0 0 52 92 2 Копия
41 16419812781 000241 0 41 0 0 48 52 1 Копия
42 15813561368 000497 0 40 0 0 59 78 1 Копия
43 16429373787 000171 5 53 0 64 0 73 2 Копия
44 17147673889 000012 0 45 0 52 0 75 0 Копия
45 16334227750 000447 0 45 0 0 63 75 2 Копия
46 19742162190 000120 0 60 0 0 57 77 1 Копия
47 19453489212 000288 5 61 0 40 68 75 1 Копия
48 16920423665 000195 0 0 0 0 47 58 3 Копия
49 16423305639 000095 5 79 0 88 75 83 2 Копия
50 18035601950 000135 0 68 0 0 68 73 2 Копия
51 18731035063 000384 0 50 0 0 60 54 2 Копия
52 16487261499 000047 0 55 0 0 48 67 1 Копия
53 16632713972 000032 0 46 0 0 51 60 2 Копия
54 16732030244 000186 0 46 0 0 53 69 2 Копия
55 17542807887 000188 0 43 0 0 56 61 1 Копия
56 16342630347 000170 5 51 0 70 57 81 1 Оригинал
57 16931631481 000227 3 72 0 0 72 81 2 Копия
58 16938355922 000473 3 0 71 72 0 89 3 Копия
59 16106913745 000039 0 70 0 0 73 78 1 Копия
60 16305328036 000519 0 74 0 0 75 63 2 Копия
61 16304454945 000381 0 66 0 0 68 73 1 Копия
62 16670571487 000422 0 48 0 0 53 66 3 Копия
63 17823062170 000514 0 43 0 64 0 55 4 Копия
64 16423188560 000007 0 42 0 0 44 61 2 Копия
65 16687980545 000535 0 46 0 0 62 75 1 Копия
66 16402297851 000537 5 74 69 70 0 81 1 Копия
67 16846383714 000062 0 60 0 0 75 67 2 Копия
68 16419817791 000534 0 44 0 0 68 85 2 Копия
69 17509156378 000088 0 51 0 0 68 63 2 Копия
70 16423284758 000334 0 55 0 0 59 49 2 Копия
71 16442706765 000303 3 68 0 46 0 78 2 Копия
72 15697900721 000471 5 53 0 0 68 72 1 Копия
73 16379786431 000097 5 65 0 70 45 83 3 Копия
74 13946060875 000085 3 61 0 0 57 70 1 Копия
75 15165218447 000124 5 80 0 0 67 72 1 Копия
76 16964744224 000371 0 41 0 0 53 54 2 Копия
77 16875744531 000573 3 71 0 84 0 67 1 Копия
78 16871651100 000572 2 53 0 0 77 66 2 Копия
79 16324293656 000347 5 81 0 80 0 83 2 Копия
80 16496812410 000399 0 63 0 0 71 58 5 Копия


Список лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Заключенный договор об образовании является необходимым документом для участия в конкурсе на зачисление.*
* п. 81 Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России (приказ от 21.08.2020 № 1076), часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

СНИЛС / ID Номер дела Сумма баллов по
индивидуальным
достижениям
биология иностранный язык
(по выбору)
математика (по выбору) обществознание (по выбору) русский язык Приоритет зачисления Примечание (документ об образовании)
1 16518224665 000313Д 0 55 0 72 0 73 1 Копия
2 16439371688 000080Д 0 45 0 58 0 70 1 Копия
3 16512841154 000179Д 0 53 0 0 71 72 1 Копия
4 21745113642 000294Д 0 48 0 0 56 46 2 Копия
5 16040970542 000183Д 0 76 0 0 75 67 2 Копия
6 16437135868 000094Д 0 70 57 0 0 69 2 Копия
7 17710310034 000186Д 8 0 0 0 77 86 2 Копия
8 16394031062 000161Д 0 56 0 0 68 94 1 Копия
9 16363509975 000338Д 0 43 0 58 0 72 2 Копия
10 16350766469 000303Д 0 63 0 80 49 64 2 Копия
11 16368568713 000311Д 0 48 0 52 53 60 1 Копия
12 17412933261 000274Д 0 48 0 0 52 64 2 Копия
13 19649283028 000455Д 5 53 0 74 0 61 2 Копия
14 17657011682 000132Д 0 58 0 0 48 73 1 Копия
15 16289942014 000509Д 0 43 0 0 28 52 1 Копия
16 16804985102 000381Д 0 50 0 74 0 57 2 Оригинал
17 16419812781 000246Д 0 41 0 0 48 52 1 Копия
18 14615067146 000262Д 0 43 0 0 59 42 4 Копия
19 17147673889 000037Д 0 45 0 52 0 75 0 Копия
20 16955434309 000035Д 0 65 0 0 66 55 0 Копия
21 16334227750 000414Д 0 45 0 0 63 75 2 Копия
22 19742162190 000152Д 0 60 0 0 57 77 1 Копия
23 19453489212 000293Д 5 61 0 40 68 75 2 Копия
24 16487261499 000081Д 0 55 0 0 48 67 1 Копия
25 16732030244 000205Д 0 46 0 0 53 69 2 Копия
26 17542807887 000204Д 0 43 0 0 56 61 1 Копия
27 16342630347 000188Д 5 51 0 70 57 81 1 Оригинал
28 17628956525 000365Д 0 0 0 0 0 0 3 Копия
29 16106913745 000075Д 0 70 0 0 73 78 1 Копия
30 16429038268 000269Д 5 40 0 0 67 66 1 Копия
31 16304454945 000363Д 0 66 0 0 68 73 1 Копия
32 16670571487 000391Д 0 48 0 0 53 66 3 Копия
33 ПК037769 000149Д 0 0 0 0 0 0 1 Копия
34 16423284758 000334Д 0 55 0 0 59 49 2 Копия
35 15697900721 000443Д 5 53 0 0 68 72 1 Копия
36 13946060875 000123Д 3 61 0 0 57 70 1 Копия
37 16361008438 000004Д 0 50 0 0 53 63 0 Копия
38 16964744224 000358Д 0 41 0 0 53 54 2 Копия